はじめに
11月 1日へ繰り越し
現金 38,873円 メイン銀行 570,147円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,170,795円
Amazonポイント累計 5,870p Amazonお得金額累計 2,105円
現金収支 5,533円 メイン銀行収支 99,669円
給与用銀行収支 0円 その他収支 0円
Amazonポイント 0p Amazonお得金額 0円
10月31日(水)メイン銀行引き落とし 2,300円【572,447円⇒570,147円】
国民健康保険 2,300円
10月30日(月)購入 4,333円【現金】「43,206円⇒38,873円」
秋~初冬用 仕事着
10月29日(日)購入 1,605円【11月27日 引き落とし予定】
項 目 | いつものスーパー | |
その他 | レジ袋 1枚 | 1円 |
副食・食材 | 柿 99円 6個 | 594円 |
副食・食材 | 森永ヨーグルト ビヒダス 400g | 179円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) 99円 2個 | 198円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
副食・食材 | S&B 生わさび お徳用 | 328円 |
その他 | 謎の「分類一括割引」? | -20円 |
消費税 | 全額 1,487円 8% | 118円 |
合 計 | ID 支払い | 1,605円 |
10月28日(土)支出 1,200円【現金】「44,406円⇒43,206円」
味噌ラーメンの「よし乃」 醬油チャーシュー麵
10月27日(金)メイン銀行引き落とし 【574,947円⇒572,447円】
水泳レッスン会費 2,500円
10月27日(金)メイン銀行引き落とし 【577,567円⇒574,947円】
がん保険 2,620円
10月27日(水)メイン銀行引き落とし 34,141円【611,708円⇒577,567円】
項 目 | 内 訳 | |
保険 | 医療保険 | 2,324円 |
車関連 | ガソリン代 1回給油 | 4,272円 |
車関連 | 自動車任意保険 本人分 | 3,300円 |
車関連 | 自動車任意保険 MOS美分 | 4,500円 |
通信 | iCloud 2T | 1,300円 |
趣味 | Yahoo ジャパン | 508円 |
通信 | Microsoft 100㎇ | 260円 |
通信 | Microsoft Office | 1,280円 |
趣味 | Wondershare Democreator | 980円 |
趣味 | Spotify Premium Standard | 980円 |
保険 | 医療保険 | 2,760円 |
健康 | FIT365 会費 | 4,928円 |
趣味 | CHATGPT | 2,985円 |
趣味 | ホララAI | 3,764円 |
合 計 | ID 支払い | 34,141円 |
10月27日(金)購入 1,580円 【11月27日 引き落とし予定】
焼きかまぼこ 「夢遊喰い」防止の食品
10月26日(木)購入 3,648円【11月27日 引き落とし予定】
「新得のそばつゆ」はAmazonでは取り扱ってません、値引きしていて、本家より安かったので2024年12月賞味期限を3本買いました。「十割そば」「木綿豆腐」、それと「塩サバ」も醤油は使わずにこれを使っています。
月 日 | いつものスーパー | |
副食・食材 | 柿 99円 6個 | 594円 |
副食・食材 | おいしい納豆 4パック入り | 99円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 2丁 | 138円 |
副食・食材 | 新得のそばつゆ 1000㎖ 849円 3本 | 2,547円 |
消費税 | 全額 3,378円 8% | 270円 |
合 計 | ID 支払い | 3,648円 |
10月26日(木)引き落とし 【9月購入分】
58,108円 メイン銀行 【669,816円⇒611,708円】
月 日 | 明 細 | 金 額 |
9月30日 | スーパー ID支払い | 1,892円 |
9月28日 | Amazon 焼きかまぼこ 400g | 1,580円 |
9月27日 | スーパー ID支払い | 2,269円 |
9月24日 | スーパー ID支払い | 1,047円 |
9月23日 | Amazon 食べる小魚 1㎏ | 3,496円 |
9月23日 | コーヒーホワイト 50個 | 931円 |
9月23日 | ビオスリーHi錠 180錠 整腸剤 | 1,709円 |
9月22日 | ミックスナッツ×2袋 | 3,401円 |
9月22日 | スーパー ID支払い | 2,685円 |
9月19日 | スーパー ID支払い | 1,119円 |
9月18日 | Amazonプライムビデオ 東宝名画座チャンネル料 | 390円 |
9月18日 | Amazon 防水スピーカー | 3,999円 |
9月17日 | スーパー ID支払い | 362円 |
9月16日 | スーパー ID支払い | 1,388円 |
9月14日 | スーパー ID支払い | 4,224円 |
9月12日 | スーパー ID支払い | 362円 |
9月9日 | Amazon 静岡本わさび | 890円 |
9月9日 | Amazon コーヒーホワイト 50個入り | 980円 |
9月9日 | スーパー ID支払い | 709円 |
9月9日 | Amazon 食べる小魚 | 3,680円 |
9月8日 | スーパー ID支払い | 1,828円 |
9月7日 | スーパー ID支払い | 1,162円 |
9月6日 | スーパー ID支払い | 860円 |
9月4日 | スーパー ID支払い | 4,288円 |
9月3日 | Amazon ココナッツオイル 4個入り | 3,402円 |
9月3日 | Amazon 洗剤 アタックゼロ | 1,751円 |
9月3日 | Amazon きねうち十割そば 20個 | 3,014円 |
9月2日 | Amazon 難消化性デキストリン | 3,496円 |
9月1日 | スーパー ID支払い | 1,194円 |
合 計 | 58,108円 |
10月25日からの繰り越し
現金 44,406円 メイン銀行 669,816円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,275,997円
Amazonポイント累計 5,870p Amazonお得金額累計 2,105円
10月25日までの家計簿
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト
にほんブログ村
コメント