はじめに
シニアおじさんの家計簿「最初に」
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症でした。退職後の生活や家計管理の実情、そして妻からの遺産相続についても詳しく語ります。
最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
12月1日(日)
購入 870円 【1月27日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
副食 | みかん 1袋 | 599円 |
消費税 | 対象額 806円 8% | 64円 |
合 計 | ID 支払い | 870円 |
11月29日(金)
購入 1,486円 【12月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | 塩サバ(キズ有)496円 2p | 992円 |
副食 | 柿 96円 4個 | 384円 |
消費税 | 対象額 1,376円 8% | 110円 |
合 計 | ID 支払い | 1,486円 |
11月28日(木)
失業保険 28,840円 【給与口座】
2,884円×10日分 28,840円
購入 Amazon 4,680円 【11月26日引落】
定期おトク便(毎週月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
焼き海苔 35枚 2袋 | 2,790円 | 0円 | 2週間 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,890円 | 0円 | 2週間 |
合 計 | 4,680円 | 0円 |
購入 2,501円 【12月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | シイタケ 399円 1p | 109円 |
副食 | なす 399円 1p | 399円 |
副食 | ピーマン 179円 2p | 179円 |
副食 | 柿 129円 2個 | 258円 |
主食 | 納豆(4個入)83円 2p | 166円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
副食 | 新得そばつゆ 998円 | 998円 |
消費税 | 対象額 2,316円 8% | 185円 |
合 計 | ID 支払い | 2,501円 |
11月27日(水)
引落 21,573円 【普通口座】
ガソリン代 2回 | 9,237円 |
自動車保険(MOS美) | 3,770円 |
自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 |
医療保障保険 | 2,760円 |
生命保険 | 2,336円 |
合 計 | 21,573円 |
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 2,500円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
11月26日(火)
支出 500円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費
引落 76,529円 【普通口座】
Amazonマスターカード 4,980円は炊飯器不良品で返品しました。
月日 | Amazonマスターカード | |
10/27 | 天日干し沢庵 3袋セット | 2,070円 |
10/27 | 収納チェスト タンス | 8,075円 |
10/27 | デスク下 収納ボックス | 1,799円 |
10/27 | クッキングシート 2本 | 1,342円 |
10/25 | 黄金生姜 2Kg | 2,944円 |
10/19 | ミックスナッツ 1kg | 1,890円 |
10/19 | 十五穀ごはん 1000g | 2,381円 |
10/17 | 炊飯器 一人暮らし 3合 | -4,980円 |
10/12 | かれぇ醤 200ml | 943円 |
10/12 | 海苔 訳あり35枚 | 1,319円 |
10/12 | 競泳水着(スピード) | 7,742円 |
10/12 | ビオスリーHi錠 180錠 | 1,677円 |
10/10 | 発芽米 4kg | 3,334円 |
10/10 | シリカゲル 乾燥剤 | 1,512円 |
10/10 | アルミホイル 4本セット | 1,019円 |
10/10 | ビタミンD 90日分 | 695円 |
10/10 | コエンザイムQ10 30日分 | 744円 |
10/10 | スコッチ 透明テープ 10巻 | 627円 |
10/10 | ビタミンB 60粒 | 1,561円 |
10/10 | 十五穀ごはん 1000g | 1,125円 |
10/8 | 炊飯器 一人暮らし 3合 | 4,980円 |
10/6 | Kindle 版 東洋哲学 | 1,485円 |
10/4 | 難消化性デキストリン 2kg | 3,280円 |
10/4 | ミックスナッツ 1kg | 1,890円 |
10/2 | スマホホルダー | 2,699円 |
合 計 | 52,153円 |
月日 | ID支払い | |
10/29 | 東武スーパー | 1,868円 |
10/27 | 東武スーパー | 4,713円 |
10/20 | 東武スーパー | 2,074円 |
10/17 | 東武スーパー | 2,085円 |
10/14 | 東武スーパー | 1,937円 |
10/10 | 東武スーパー | 4,876円 |
10/7 | 東武スーパー | 2,324円 |
10/4 | 東武スーパー | 4,499円 |
合 計 | 24,376円 | |
Amazonマスターカード | 52,153円 | |
ID支払い | 24,376円 | |
総合計 | 76,529円 |
今週の支出一覧と残高
12月1日現在
現金 | 67,436円 67,936円 | 11/26 ー | 500円 0円 |
普通口座 | 1,021,405円 992,565円 1,014,138円 1,016,758円 1,019,258円 1,095,787円 | 11/28 11/27 11/27 11/27 11/26 ー | 28,840円 21,573円 2,620円 2,500円 76,529円 0円 |
その他 | 223,048円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,687,739円 1,658,899円 1,685,592円 1,762,621円 | 11/28 11/27 11/26 ー | 28,840円 26,693円 77,029円 0円 |
現金 収支計 | 500円 |
普通口座 収支計 | 74,382円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 74,882円 |
—————– | ——- |
Amazon定期便おトク金額 | 0円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第34週目からの繰り越し金額
11月24日の総資産残高
現金 | 67,936円 |
普通口座 | 1,095,787円 |
その他 | 223,048円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,762,621円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 14,223円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 10,848円 |
総資産額のグラフ(12月1日 現在)
先週の家計簿、第34週(11月18日~11月24日)
2024年度.第34週(11月18日~11月24日)の家計簿です。
節約から資産記録まで、貧乏シニアの家計簿。2024年版、第34週(11月18日~11月24日)の家計簿です。日々の収支を更新いたします。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は、前の週のブログから「テーマ」を探し、AIで作成しています。先週は支出のあった「理容院」と「特定健康診断」の2つをテーマにしてAI画像を生成しましたが、なかなか気に入る画像が作れず、時間ばかりが過ぎてしまいました。
今回は、「X」に投稿した入浴前の後ろ姿の写真が気に入ったため、この写真をアイキャッチ画像として使用することにしました。
縦長の写真を加工して横に伸ばしています。「X」では毎日最低でも2回は投稿しているので、フォローしていただけると嬉しいです!
コメント