はじめに

シニアおじさんの家計簿まとめ記事・「最初に」
一部上場企業を自己都合退職したCOSぇもんの決断と退職後の家計の推移の記録を始めます。
10月26日へ繰り越し
現金 44,406円 メイン銀行 669,816円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,275,997円
Amazonポイント累計 5,870p Amazonお得金額累計 2,105円
現金収支 804円 メイン銀行収支 0円
給与用銀行収支 0円
Amazonポイント 3,000p Amazonお得金額 600円
10月24日(火)購入 【11月27日 引き落とし予定】


項 目 | いつものスーパー | |
副食・食材 | デルモンテ 159円⇒100円 10個 | 1,000円 |
副食・食材 | エクアドル 299円⇒100円 9個 | 900円 |
副食・食材 | フィリッピン 399円⇒150円 2個 | 300円 |
副食・食材 | スウィーティオ 199円⇒100円 3個 | 300円 |
副食・食材 | スウィーティオ 199円⇒150円 1個 | 150円 |
副食・食材 | ゴクセン 399円⇒150円 4個 | 600円 |
副食・食材 | 低糖度 229円⇒100円 2個 | 200円 |
バナナ小計 | 通常価格 計 7,929円 差 4,479円 | 3,450円 |
副食・食材 | アボカド | 198円 |
副食・食材 | 値引フルーツ 899円⇒720円 | 720円 |
副食・食材 | 塩サバ 4枚入り 499円 3パック | 1,497円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 1丁 | 69円 |
消費税 | 全額 5,934円 8% | 474円 |
合 計 | ID 支払い | 6,408円 |
10月23日(月)購入 【11月27日 引き落とし予定】


項 目 | いつものスーパー | |
副食・食材 | 柿 99円 4個 | 396円 |
副食・食材 | 半額 フルーツ | 425円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) 99円 2個 | 198円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 全額 1,226円 8% | 98円 |
合 計 | ID 支払い | 1,324円 |
10月22日(月)購入 Amazonポイント累計 5,870p
きねうち十割そば 150g 20食分 3,000円 (2,870p+3,000p)


10月22日(月)購入 【現金】「45,210円⇒44,406円」
268円 3箱 804円


10月21日(土)購入 【11月27日 引き落とし予定】


項 目 | いつものスーパー | |
その他 | レジ袋 1枚 | 1円 |
副食・食材 | 柿 99円 4個 | 396円 |
副食・食材 | アボカド | 198円 |
副食・食材 | 値引フルーツ | 680円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 2丁 | 138円 |
消費税 | 全額 1,413円 8% | 112円 |
合 計 | ID 支払い | 1,525円 |
10月21日(土)購入 【11月27日 引き落とし予定】
Amazon定期お特便 10月16日月曜日到着 お得金額累計 1,505+600円=2,105円
項 目 | 毎週月曜日到着 定期お特便 | 購入金額 | お得割引 |
ビタミン・栄養 | ビオスリー 30日分 | 1,692円 | 319円 |
嗜好品 | アイスコーヒー用 ミルク 50個 | 918円 | 102円 |
副食・食材 | ミックスナッツ 1㎏ 2袋 | 3,401円 | 179円 |
合 計 | 三井住友カード 支払い | 6,011円 | 600円 |
10月20日からの繰り越し
現金 45,210円 メイン銀行 669,816円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,276,801円
Amazonポイント 2,870p Amazonお得金額 1,505円
10月20日までの家計簿



シニアおじさんの家計簿(10月16日~10月20日編)
2023年10月16日から10月20日までの収支をチェック、日常の家計簿管理をブログで行います。
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト


にほんブログ村
コメント