4月1日(2024年度)から本格的な記事を発信いたします。
今朝の体重と体脂肪率
グラフをクリックすると、リンク先の「FC2ブログ」にて、大きな画像で見ることが出来ます。
昨日の摂取カロリー
| kcal | 品 目 | 時 間 |
|---|---|---|
| 207 | 納豆 40g 2パック (オロシ ショウガ・ココナッツオイル 5g) | 6時 |
| 258 | バナナ(解凍)300g 86kcal/100g | 6時 |
| 184 | プロティン 45g 409kcal/100g | 14時 |
| 434 | ミックスナッツ 70g 620kcal/100g | 12時 |
| 182 | ゆで玉子 2個 91kcal/1個 | 13時 |
| 592 | 焼き芋(サツマイモ) 442g 134kcal/100g | 14時 |
| 274 | 木綿豆腐 1丁(300g)(ショウガ・ココナッツオイル)乗せ | 19時 |
| 194 | 食べる小魚 50g 388kcal/100g | 20時 |
| 102 | 難消化デキストリン 24g×3回(朝・午後・就寝前) | 毎日 |
| 合計 2,427kcal |
昨日の消費カロリー

| 昨日の摂取カロリー | 2,427kcal |
| 昨日の消費カロリー | 2,529kcal |
| 差 引 | -102kcal |
| 3月12日からの累計(累計 -472kal) | -574kcal |
過去の体重推移グラフ






コメント