はじめに

最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
m(__)m💦💦 7月1日の健康保険の引き落としがもれていましたので、今回載せました。
7月14日(日)
7月14日(日)支出 60,045円 【現金】
共同生活費 60,000円
MOS美(妻)に確認をとったところ、共同生活費の残高が2,800円とギリギリで耐えたそうです。冬に高くなる電気代を貯めなければなりません。
生 活 費 | 60,000円 |
十六茶購入分 | 3,815円 |
保険立替分 | 3,770円 |
合 計 | 60,045円 |
住宅金融公庫 | 29,388円 |
電気代 | 19,799円 |
home5G | 5,283円 |
水道代 | 偶数月 |
Netflix | 1,490円 |
小 計 | 55,960円 |
たまご ネギ | 4,453円 |
消耗品など | 7,138円 |
その他色々 | 1,440円 |
結婚祝い(姪) | 30,000円 |
香典(義母) | 100,000円 |
ご仏前 | 10,000円 |
小 計 | 153,031円 |
合 計 | 208,991円 |
積立て | 88,991円 |
7月14日(日)支出 1,500円 【現金】
6月30日(日)合気道昇級試験 認定料


7月14日(日)支出 1,200円 【現金】
味噌ラーメンの「よし乃」 醬油チャーシュー麺




7月13日(土)
7月13日(土)Amazon 6,896円 【8月26日引落】
定期おトク便(月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
はちみつ100%キャンディー 10袋 | 1,985円 | 105円 | 8週間 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,795円 | 95円 | 2週間 |
難消化性デキストリン 2㎏ | 3,116円 | 164円 | 4週間 |
合 計 | 6,896円 | 364円 |
7月13日(土)購入 4,318円 【8月26日引落】
東武スーパー (値引きの納豆は迷わず買います)




項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 521円 |
副食 | 玉ねぎ 69円 2個 | 138円 |
主食 | サツマイモ 239円 4本 | 956円 |
副食 | ながいも | 78円 |
副食 | ピーマン | 137円 |
副食 | なす 5p 195円 3p | 585円 |
副食 | Gキウイ 8個入 1p | 990円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)84円 2p | 168円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,999円 8% | 319円 |
合 計 | ID 支払い | 4,318円 |
7月12日(金)
7月12日(金)パート給与 102,744円 【給与用口座】
給与(20日分) | ||
給 与 | 基本給 | 96,884円 |
通勤費 | 6,480円 | |
控 除 | 雇用保険 | 620円 |
手取り | 102,744円 |
7月12日(金) 振替 80,000円
現 金 | 80,000円 |
普通口座 | 80,000円 |
7月12日(金)支出 1,000円 【現金】
理容院 3分刈
7月11日(木)
7月11日(木)Amazon 3,080円 【8月26日引落】
Kindle(キンドル)ダウンロード
購入の経緯は、こちらの記事になります。初めての電子書籍購入について。


7月10日(水)
7月10日(水) 引落 13,672円 【普通口座】
道銀カード
iCloud 2T | 1,300円 |
X(Twitter) | 3,000円 |
マイクロソフト ワンドライブ | 260円 |
「FIT365」会費 | 4,928円 |
SPOTIFY | 980円 |
チャットGPT | 3,204円 |
合 計 | 13,672円 |
7月10日(水) 引落 10,720円 【普通口座】
携帯電話利用料
au電話料金 | アイホン | 6,856円 |
au電話料金 | タブレット | 2,203円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 10,720円 |
7月 9日(火)
7月 9日(火)Amazon 3,967円 【8月26日引落】
定期おトク便(毎月12日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
ボディソープ メンズ 988ml | 1,138円 | 127円 | 4か間 |
ビタミンB 60粒 2個 | 1,561円 | 275円 | 4か間 |
ビタミンD 90粒 90日分 | 695円 | 123円 | 3か間 |
付箋 ポストイット 90枚×6 | 573円 | 74円 | 6か間 |
合 計 | 3,967円 | 599円 |




7月 9日(火)購入 1,380円 【8月26日引落】
東武スーパー (3日分をまとめて買っています)


項 目 | 東武スーパー | |
副食 | ピーマン 1p | 159円 |
副食 | なす 5入 238円 3p | 714円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,278円 8% | 102円 |
合 計 | ID 支払い | 1,380円 |
7月1日(月)
7月1日(月)引落 3,100円 【普通口座】
国民健康保険
今週の支出一覧と残高
7月14日現在
現金 | 50,375円 110,420円 111,920円 113,120円 33,120円 34,120円 | 7/14 7/14 7/14 7/12 7/12 ー | 60,045円 1,500円 1,200円 80,000円 1,000円 0円 |
普通口座 | 531,131円 611,131円 624,803円 635,523円 638,623円 | 7/12 7/10 7/10 7/1 ー | 80,000円 13,672円 10,720円 3,100円 0円 |
給与口座 | 273,091円 170,347円 | 7/12 ー | 102,744円 0円 |
その他 | 226,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,456,447円 1,519,192円 1,417,448円 1,441,840円 1,444,940円 | 7/14 7/12 7/10 7/1 ー | 62,745円 101,744円 24,392円 3,100円 0円 |
現金 収支計 | 16,255円 |
普通口座 収支計 | 107,492円 |
給与用口座 収支計 | 102,744円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 11,507円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 963円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第14週目からの繰り越し金額
7月 7日の総資産残高
現金 | 34,120円 |
普通口座 | 638,623円 |
給与用口座 | 170,347円 |
その他 | 226,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,444,940円 |
Amazon定期便お得金額累計 | 3,169円 |
Amazon ポイント 累計 | 3,458円 |
総資産額のグラフ(7月14日 現在)


先週の家計簿、第14週(7月 1日~7月 7日)



アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前回の家計簿ブログの記事から「テーマ」を決めて作成しています。
先週は、出費がほとんどない1週間でした。7月 5日(金)に購入した赤いスイムキャップをテーマにして生成したオリジナル画像です。
この画像にまでたどり着くまでの苦労話をブログに載せていますので、是非ともご覧ください。


コメント