はじめに
シニアおじさんの家計簿「最初に」
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症でした。退職後の生活や家計管理の実情、そして妻からの遺産相続についても詳しく語ります。
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
9月1日(日)
支払 1,000円 【現金】
理髪店 3分刈 (カット 1,300円 バリカン 1,000円)
購入 3,098円 【10月28日引落】
東武スーパー (3日分の買い物)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | なす 5p 275円 2p | 550円 |
副食 | 玉ねぎ 69円 1個 | 69円 |
副食 | ピーマン 129円 1p | 129円 |
副食 | グリーンキウイ 8個入 1p | 799円 |
主食 | 塩サバ4枚(キズ有)499円 | 499円 |
主食 | プレーンヨーグルト 219円2p | 438円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 2,869円 8% | 229円 |
合 計 | ID 支払い | 3,098円 |
8月29日(木)
購入 1,809円 【現金】
ケーズデンキ 家電量販店
E17➡E26(黒色) 943円 E26➡E17(白色) 866円
詳しい記事は➡センサー付き電球について。
購入 110円 【現金】
ダイソー(Daiso)
焦げを落とす! 研磨剤入り不織布。5枚入り
購入 2,163円 【9月26日引落】
東武スーパー (3日分の買い物)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 668円 |
副食 | 玉ねぎ 69円 1個 | 69円 |
副食 | ピーマン 120円 1p | 120円 |
副食 | なす 5p 275円 2p | 550円 |
主食 | アボカド サービス品 8個(小) | 300円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 1p | 89円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 2,003円 8% | 160円 |
合 計 | ID 支払い | 2,163円 |
8月27日(火)
引落 2,500円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 21,622円 【普通口座】
ガソリン代 2回 | 9,286円 |
自動車保険(MOS美) | 3,770円 |
自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 |
医療保障保険 | 2,760円 |
生命保険 | 2,336円 |
合 計 | 21,622円 |
8月26日(月)
購入 3,300円 【9月26日引落】
東武スーパー (3日分の買い物)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 694円 |
副食 | 玉ねぎ 69円 1個 | 69円 |
主食 | サツマイモ 239円 2本 | 478円 |
副食 | ピーマン 137円 2p | 137円 |
副食 | なす 5p 275円 1p | 275円 |
副食 | キウイ 8個入 1p | 799円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,056円 8% | 244円 |
合 計 | ID 支払い | 3,300円 |
引落 71,378円 【普通口座】
Amazonマスターカード
月日 | Amazonマスターカード | |
7/26 | ミックスナッツ 1kg | 1,890円 |
7/26 | コーヒーホワイト | 1,044円 |
7/20 | プライム会員 年会費 | 5,900円 |
7/19 | ビオスリーHi錠 | 1,776円 |
7/13 | はちみつ100%キャンデー | 1,985円 |
7/13 | ミックスナッツ 1kg | 1,795円 |
7/13 | 難消化性デキストリン | 3,116円 |
7/11 | 大東流合気武道Kindle | 3,080円 |
7/9 | ビタミンD 90日分 | 695円 |
7/9 | ボディソープ | 1,138円 |
7/9 | ビタミンBコンプレックス | 1,561円 |
7/9 | ポストイット付箋 6p | 573円 |
7/5 | コーヒーホワイト | 1,044円 |
7/2 | てんさい糖 650g | 685円 |
7/2 | ココナッツオイル 6個 | 8,200円 |
合 計 | 34,482円 |
月日 | ID支払い | |
7/30 | 東武スーパー | 3,742円 |
7/27 | 東武スーパー | 3,437円 |
7/24 | 東武スーパー | 9,374円 |
7/20 | 東武スーパー | 3,386円 |
7/16 | 東武スーパー | 3,511円 |
7/13 | 東武スーパー | 4,318円 |
7/9 | 東武スーパー | 1,380円 |
7/6 | 東武スーパー | 3,754円 |
7/2 | 東武スーパー | 3,994円 |
合 計 | 36,896円 | |
Amazonマスターカード | 34,482円 | |
ID支払い | 36,896円 | |
総合計 | 71,378円 |
今週の支出一覧と残高
9月1日現在
現金 | 61,549円 62,549円 64,358円 64,468円 | 9/1 8/29 8/29 ー | 1,000円 1,809円 110円 0円 |
普通口座 | 619,915円 622,415円 625,035円 646,657円 718,035円 | 8/27 8/27 8/27 8/26 ー | 2,500円 2,620円 21,622円 71,378円 0円 |
給与口座 | 280,514円 | ー | 0円 |
その他 | 225,776円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,563,604円 1,564,604円 1,566,523円 1,593,265円 1,664,643円 | 9/1 8/29 8/27 8/26 ー | 1,000円 1,919円 26,742円 71,378円 0円 |
現金 収支計 | 2,919円 |
普通口座 収支計 | 98,120円 |
給与用口座 収支計 | 0円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 101,039円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 0円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第21週目からの繰り越し金額
8月25日の総資産残高
現金 | 64,468円 |
普通口座 | 718,035円 |
給与用口座 | 280,514円 |
その他 | 225,776円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,664,643円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 5,623円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 5,038円 |
総資産額のグラフ(9月1日 現在)
先週の家計簿、第21週(8月19日~8月25日)
2024年度.第21週(8月19日~8月25日)の家計簿です。
節約から資産記録まで、貧乏シニアの家計簿。2024年版、第21週(8月19日~8月25日)の家計簿です。日々の収支を更新いたします。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前の週の記事から「テーマ」を探してAIで作成しています。
先週の第21週は、ほとんど収支が無かったため「テーマ」にできるものがありませんでした。8月24日の記事でFIT365でエアロの女性と再会。がありました。今週のアイキャッチ画像はAI生成ではなく、10数年前の懐かしい写真を使用します。
2人の女性に担ぎ上げられるなんて、なんて幸せな瞬間の写真でしょう。楽しかったなぁエアロ。
コメント