4月1日(2024年度)から本格的な記事を発信いたします。
今朝の体重と体脂肪率
グラフをクリックすると、リンク先の「FC2ブログ」にて、大きな画像で見ることが出来ます。
昨日の摂取カロリー
kcal | 品 目 | 時 間 |
---|---|---|
207 | 納豆 40g 2パック (オロシ ショウガ・ココナッツオイル 5g) | 6時 |
258 | バナナ(解凍)300g 86kcal/100g | 6時 |
184 | プロティン 45g 409kcal/100g | 14時 |
244 | ヨーグルト健康入り (ブルーベリー、ココナッツオイル等) | 15時 |
267 | アボカド 1個 143g 187kcal/100g | 15時 |
182 | ゆで玉子 2個 91kcal/1個 | 15時 |
655 | 焼き芋(サツマイモ) 489g 134kcal/100g | 17時 |
140 | 天ぷらかまぼこ 4枚 111g 127kcal/100g | 21時 |
102 | 難消化デキストリン 24g×3回(朝・午後・就寝前) | 毎日 |
合 計 2,239kcal |
昨日の消費カロリー
昨日の摂取カロリー | 2,239kcal |
昨日の消費カロリー | 2,711kcal |
差 引 | -472kcal |
3月12日からの累計(累計 -0kal) | -472kcal |
過去の体重推移グラフ
コメント