はじめに
シニアおじさんの家計簿「最初に」
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症でした。退職後の生活や家計管理の実情、そして妻からの遺産相続についても詳しく語ります。
最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
9月28日(土)
支出 1,000円 【現金】
理容院 3分刈
9月27日(金)
Amazon 1,580円 【ポイント使用】
購入 2,675円 【10月28日引落】
東武スーパー (果物は半額の時だけ購入しています。)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | キャベツ 184円 | 184円 |
副食 | にんじん 69円 2本 | 138円 |
副食 | 生シイタケ 89円 2p | 178円 |
副食 | ピーマン 179円 2p | 358円 |
主食 | 半額パイナップル 225円 | 225円 |
副食 | ベビーほたて | 599円 |
副食 | 塩サバ(キズ有)499円 | 499円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 1p | 89円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 2,477円 8% | 198円 |
合 計 | ID 支払い | 2,675円 |
引落 2,500円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 21,628円 【普通口座】
ガソリン代 2回 | 9,292円 |
自動車保険(MOS美) | 3,770円 |
自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 |
医療保障保険 | 2,760円 |
生命保険 | 2,336円 |
合 計 | 21,628円 |
9月26日(木)
引落 55,987円 【普通口座】
Amazonマスターカード
月日 | Amazonマスターカード | |
8/25 | 可変式ソケット | 699円 |
8/24 | ミックスナッツ 1kg | 1,890円 |
8/18 | 育つ鉄フライパン | 6,980円 |
8/17 | キッチニスタ 2セット | 2,236円 |
8/15 | コーヒーホワイト | 1,044円 |
8/15 | ビオスリーHi錠 | 1,776円 |
8/12 | 8/10 不良品 返金 | -3,116円 |
8/11 | 焼きかまぼこ | 1,580円 |
8/11 | 割り箸 桧利久箸 | 2,020円 |
8/10 | はちみつ アルゼンチン産 | 1,976円 |
8/10 | ビタミン12種 ミネラル8種 | 2,232円 |
8/10 | 難消化性デキストリン | 3,116円 |
8/10 | ミックスナッツ 1kg | 1,795円 |
8/10 | ノンスメルドライ くつ用 | 541円 |
8/10 | マルチビタミン&ミネラル | 3,085円 |
8/10 | クリニカ 歯磨き粉 | 841円 |
8/1 | 長財布 メンズ | 3,199円 |
合 計 | 31,894円 |
月日 | ID支払い | |
8/29 | 東武スーパー | 2,163円 |
8/26 | 東武スーパー | 3,300円 |
8/23 | 東武スーパー | 2,121円 |
8/18 | 東武スーパー | 1,692円 |
8/15 | 東武スーパー | 5,766円 |
8/12 | 東武スーパー | 3,358円 |
8/8 | 東武スーパー | 1,869円 |
8/5 | 東武スーパー | 2,025円 |
8/2 | 東武スーパー | 1,799円 |
ID支払い 合 計 | 24,093円 | |
Amazonマスターカード | 31,894円 | |
ID支払い | 24,093円 | |
総合計 | 55,987円 |
9月24日(火)
購入 6,225円 【10月28日引落】
東武スーパー (バナナは見切り売りの時だけ購入しています。)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 691円 |
副食 | ピーマン 179円 2p | 358円 |
副食 | なす 5p 299円 2p | 598円 |
主食 | アボカド 298円 2個 | 596円 |
主食 | バナナ 179円➡100円 17袋 | 1,700円 |
主食 | キウイ 5個入 499円 2p | 998円 |
主食 | プレーンヨーグルト 219円 2p | 438円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 5,764円 8% | 461円 |
合 計 | ID 支払い | 6,225円 |
支出 110円 【現金】
Daiso ダイソー マウスパッド
支出 500円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費
今週の支出一覧と残高
9月29日現在
現金 | 38,601円 39,601円 39,711円 40,211円 | 9/28 9/24 9/24 ー | 1,000円 110円 500円 0円 |
普通口座 | 947,782円 950,282円 952,902円 974,530円 1,030,517円 | 9/27 9/27 9/27 9/26 ー | 2,500円 2,620円 21,628円 55,987円 0円 |
その他 | 225,776円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,588,009円 1,589,009円 1,615,757円 1,671,744円 1,672,354円 | 9/28 9/27 9/26 9/24 ー | 1,000円 26,748円 55,987円 610円 0円 |
現金 収支計 | 1,610円 |
普通口座 収支計 | 82,735円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 84,345円 |
—————– | ——- |
Amazon定期便おトク金額 | 0円 |
Amazonポイント 使用 | 1,580円 |
第25週目からの繰り越し金額
9月22日の総資産残高
現金 | 40,211円 |
普通口座 | 1,030,517円 |
その他 | 225,776円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,672,354円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 7,842円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 6,618円 |
総資産額のグラフ(9月29日 現在)
先週の家計簿、第25週(9月16日~9月22日)
2024年度.第25週(9月16日~9月22日)の家計簿です。
節約から資産記録まで、貧乏シニアの家計簿。2024年版、第25週(9月16日~9月22日)の家計簿です。日々の収支を更新いたします。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前の週の収支から「テーマ」を探してAIで作成していますが、今回は「盆栽」をテーマにしてAI画像を作りました。
コメント