はじめに
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
8月18日(日)
日曜日でも利息が付くようになったんですね。
収入 利息 36円 【普通口座】
収入 利息 11円 【給与口座】
購入 1,692円 【9月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 687円 |
副食 | なす 5p 275円 2p | 275円 |
副食 | 玉ねぎ 69円 1個 | 69円 |
副食 | ピーマン 120円 2p | 240円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 1p | 89円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,567円 8% | 125円 |
合 計 | ID 支払い | 1,692円 |
8月16日(金)
支出 224円 【ペコマ】
北海道のコンビニのプリペイドカードです。
サッポロビール黒ラベル(叔父はこれしか飲まなかったので)
支出 1,260円 【現金】
精神神経科受診(自立支援医療 1割負担)
診察代 460円
薬代 800円
8月15日(木)
パート給与 107,412円 【給与用口座】
給与(20日分) | ||
給 与 | 基本給 | 101,040円 |
通勤費 | 7,020円 | |
控 除 | 雇用保険 | 648円 |
手取り | 107,412円 |
年金(偶数月)314,196円【普通口座】
年金(2ヶ月分) | 303,576円 |
障碍者給付金 | 10,620円 |
合 計 | 314,196円 |
支出 61,987円 【現金】
共同生活費 60,000円
生 活 費 | 60,000円 |
十六茶購入分 | 5,757円 |
保険立替分 | 3,770円 |
合 計 | 61,987円 |
住宅金融公庫 | 29,388円 |
電気代 | 18,715円 |
home5G | 5,283円 |
水道代(偶数月) | 9,941円 |
Netflix | 1,490円 |
小 計 | 64,817円 |
たまご ネギ | 3,449円 |
消耗品など | 2,062円 |
その他色々 | 1,078円 |
固定資産税 | 13,000円 |
町内会費1年分 | 4,000円 |
小 計 | 23,589円 |
合 計 | 88,406円 |
積立て | +31,594円 |
購入 5,766円 【9月26日引落】
東武スーパー (安売りバナナを買い占めました)
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | バナナ 259円➡150円 9袋 | 1,350円 |
主食 | バナナ 259円➡120円 14袋 | 1,680円 |
主食 | サツマイモ 239円 1本 | 239円 |
副食 | ピーマン 99円 2p | 198円 |
副食 | なす 5入 275円 2p | 550円 |
主食 | 塩サバ(キズ有)499円 1p | 499円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 438円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 5,339円 8% | 427円 |
合 計 | ID 支払い | 5,766円 |
Amazon 2,820円 【9月26日引落】
定期おトク便(月曜日到着)
整腸剤 ビオスリー 180錠
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
整腸剤 ビオスリー | 1,776円 | 197円 | 4週間 |
コーヒーホワイト | 1,044円 | 55円 | 3週間 |
合 計 | 2,820円 | 252円 |
(ビオスリーは、270錠、570錠入りがあるのですが、定期お特便対象の商品では、この商品が1錠当たりの単価が一番安くなっています。一番購入されてるからなのでしょうか?)
8月14日(水)
振替 100,000円
現 金 | 100,000円 |
給与口座 | 100,000円 |
8月13日(火)
引落 36,959円 【普通口座】
道銀カード
JR交通費内訳(行 8,360円 帰 キャンセル料 440円)
次女夫婦の車で岩見沢を出発し北見へ。 【6月24日の記事】
iCloud 2T | 1,300円 |
X(Twitter) | 3,000円 |
Microsoft ワンドライブ | 260円 |
FIT365 会費 | 4,928円 |
SPOTIFY | 980円 |
チャットGPT | 3,291円 |
JR運賃 えきねっと(義母葬儀) | 8,800円 |
はてなブログPRO 2年分 | 14,400円 |
合 計 | 36,959円 |
引落 9,829円 【普通口座】
携帯電話利用料
au電話料金 | アイホン | 5,965円 |
au電話料金 | タブレット | 2,203円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 9,829円 |
8月12日(月)
返金 3,116円 【9月26日振込】
Amazonの不良品について。(説明記事)8月12日到着
購入 3,358円 【9月26日引落】
東武スーパー (果物は半額の時だけ購入しています。)
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | サツマイモ 239円 1本 | 239円 |
副食 | ピーマン 125円 1p | 125円 |
副食 | なす 5p 275円 1p | 275円 |
主食 | アボカド 198円 2個 | 596円 |
副食 | 値引きフルーツ 500円 1p | 500円 |
副食 | Gキウイ 8個入 1p | 990円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,110円 8% | 248円 |
合 計 | ID 支払い | 3,358円 |
今週の支出一覧と残高
8月18日現在
現金 | 65,728円 66,988円 128,975円 28,975円 | 8/16 8/15 8/14 ー | 1,260円 61,987円 100,000円 0円 |
普通口座 | 718,035円 717,999円 403,803円 440,762円 450,591円 | 8/18 8/15 8/13 8/13 ー | 36円 314,196円 36,959円 9,829円 0円 |
給与口座 | 280,514円 280,503円 173,091円 273,091円 | 8/18 8/15 8/14 ー | 11円 107,412円 100,000円 0円 |
その他 | 225,776円 226,000円 | 8/16 ー | 224円 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,665,903円 1,665,856円 1,667,340円 1,307,719円 1,354,507円 | 8/18 8/16 8/15 8/13 ー | 47円 1,484円 359,621円 46,788円 0円 |
現金 収支計 | 36,753円 |
普通口座 収支計 | 267,444円 |
給与用口座 収支計 | 7,423円 |
その他 収支計 | 224円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 311,396円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 252円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第19週目からの繰り越し金額
8月11日の総資産残高
現金 | 28,975円 |
普通口座 | 450,591円 |
給与用口座 | 273,091円 |
その他 | 226,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,354,507円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 5,623円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 5,038円 |
総資産額のグラフ(8月18日 現在)
先週の家計簿、第19週(8月5日~8月11日)
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前の週の記事から「テーマ」を探してAIで作成しています。8月10日(土)(到着日は、8月12日)、はちみつを購入しました。国産のはちみつは高価で、中国産のはちみつは心配だったため、アルゼンチン産を選んでいます。
定期お特便で購入すると2本で5%OFFの1,976円ですが、通常価格だと2,080円になります。
砂糖を全く使用しない食生活を送っています。プレーンヨーグルトやナスと豚肉の炒め物の調理に、ここはちみつを使用しています。3か月周期で購入してるので1本で40~45日持つ計算になります。
砂糖を使わない食生活にチャレンジしてみませんか?味覚が変わりますよ。
コメント