4月1日(2024年度)から本格的な記事を発信いたします。
今朝の体重と体脂肪率
グラフをクリックすると、リンク先の「FC2ブログ」にて、大きな画像で見ることが出来ます。
昨日の摂取カロリー
| kcal | 品 目 | 時 間 |
|---|---|---|
| 207 | 納豆 40g 2パック (オロシ ショウガ・ココナッツオイル 5g) | 6時 |
| 258 | バナナ(解凍)300g 86kcal/100g | 6時 |
| 434 | ミックスナッツ 70g 620kcal/100g | 12時 |
| 509 | 焼き芋(サツマイモ) 380g 134kcal/100g | 13時 |
| 182 | ゆで玉子 2個 91kcal/1個 | 14時 |
| 244 | ヨーグルト健康入り (ブルーベリー、ココナッツオイル等) | 17時 |
| 286 | アボカド 1個 153g 187kcal/100g | 17時 |
| 165 | 天ぷらかまぼこ 5枚 130g 127kcal/100g | 17時 |
| 102 | 難消化デキストリン 24g×3回(朝・午後・寝前) | 毎日 |
| 合計 2,387kcal |
昨日の消費カロリー

| 昨日の摂取カロリー | 2,387kcal |
| 昨日の消費カロリー | 2,725kcal |
| 差 引 | –338kcal |
| 3月12日から累計 -1,399kcal | -1,737kcal |
過去の体重推移グラフ






コメント