はじめに
11月11日へ繰り越し
現金 35,673円 メイン銀行 558,291円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,155,739円
Amazonポイント累計 7,878p Amazonお得金額累計 3,103円
現金収支 0円 メイン銀行収支 11,856円
給与用銀行収支 0円 その他収支 0円
Amazonポイント使用 2,008p Amazonお得金額合計 887円
11月 10日(金)購入 7,079円【12月26日 引き落とし予定】
Amazon定期お特便 毎月12日到着 お得金額累計 2,276+827円=3,103円
項 目 | 毎月12日到着 定期お特便 | 購入金額 | お得割引 |
日用品 | 家庭用ラップ キッチニスタ 50m 3本組 | 1,150円 | 63円 |
ビタミン・栄養 | ネイチャーメイド カルシウム 100日分 | 712円 | 117円 |
日用品 | GUM(ガム) デンタル 歯ブラシ 3本入り | 926円 | 163円 |
ビタミン・栄養 | ビタミンBコンプレックス 60粒 2本セット | 1,149円 | 216円 |
食品 | 静岡本わさび瑞葵 70g | 910円 | 20円 |
ビタミン・栄養 | マルチビタミン&ミネラル 180粒/45日分 | 2,232円 | 248円 |
合 計 | 三井住友カード 支払い | 7,079円 | 827円 |
11月10日(金)メイン銀行引き落とし 【570,147円⇒558,291円】
携帯電話利用料 合計 11,856円
au電話料金 | アイホン | 6,460円 |
タブレット | 2,203円 | |
機器代金 | アイホン 残り8回(12,256円) | 1,532円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 三井住友カード 支払い | 11,856円 |
11月 9日(木)購入 1,707円 【12月26日 引き落とし予定】
項 目 | いつものスーパー | |
副食・食材 | 柿 99円 4個 | 396円 |
副食・食材 | 長天 13枚入り | 948円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) | 99円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 2丁 | 138円 |
消費税 | 全額 1,581円 8% | 126円 |
合 計 | ID 支払い | 1,707円 |
10月 6日(月) ポイント購入 Amazonポイント累計 7,878p
スイミング用くもり止め液 2個入り 988円 (6,890p+988p)
10月 6日(月) ポイント購入 Amazonポイント累計 6,890p
コーヒーホワイト 50個入り 1,020円 (5,870p+1,020p)
お得金額累計 2,216円+60円=2,276円
11月 6日(月)購入 2,316円【12月26日 引き落とし予定】
項 目 | いつものスーパー | |
その他 | レジ袋 1枚 | 1円 |
副食・食材 | 長芋 (塩サバ用)千切り | 238円 |
副食・食材 | 柿 99円 6個 | 594円 |
副食・食材 | アボカド 198円 2個 | 396円 |
副食・食材 | 半額フルーツ | 500円 |
副食・食材 | 森永ヨーグルト ビヒダス 400g | 179円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) | 99円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 69円 2丁 | 138円 |
消費税 | 全額 2,145円 8% | 171円 |
合 計 | ID 支払い | 2,316円 |
11月 5日からの繰り越し
現金 35,673円 メイン銀行 570,147円
給与用銀行 99,092円 その他 462,683円
総資産残高 1,167,595円
Amazonポイント累計 5,870p Amazonお得金額累計 2,216円
11月 5日までの家計簿
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト
にほんブログ村
アイキャッチ用に生成した画像です。
テーマは「ゴーグルの曇り止め」です。
コメント