今朝の体重です。(体脂肪率・体内年齢は過去10日間の平均値です)
体重の推移グラフです。(60~65㎏の間隔を広げて表示しています)
昨日の消費カロリーです。
土曜日(週1会員)のフィットネスで、レッスンに参加しました。
【2,519kcal】昨日の消費カロリー合計値です。
昨日の摂取カロリー合計値です
kcal | 品 目 | 時 間 |
---|---|---|
207 | 納豆 (健康入) 40g 2パック | 6時 |
258 | バナナ(解凍) 300g | 6時 |
434 | ミックスナッツ 70g | 13時 |
137 | リンゴ 1個 254g(可食部) | 13時 |
182 | ゆで玉子 2個 🥚 | 15時 |
271 | 食べる小魚 70g | 15時 |
258 | アボカド 138g | 18時 |
301 | ヨーグルト(健康入り) | 18時 |
184 | プロティン 45g | 21時 |
274 | 木綿豆腐 おろし生姜のせ | 21時 |
101 | 難消化デキストリン 24g×3回(朝・夕・就寝前) | 毎日 |
【2,607kcal】昨日の摂取カロリー合計値です。
合計カロリー | |
---|---|
昨日の摂取カロリーの合計 | 2,607kcal |
昨日の消費カロリーの合計 | 2,519kcal |
差 引 | +88kcal |
8月分 累計(前日 +1,605kcal) | +1,693kcal |
体重の記録を開始した、2020年からの体重推移グラフです。
99歳まで、継続するつもりでいます。
にほんブログ村
コメント