はじめに
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
6月23日(日)
6月23日(日)支出 2,000円 【現金】
岩見沢でのMOS美の母親の葬儀の帰り、次女夫婦へガソリン代。
6月23日(日)購入 3,411円 【7月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 570円 |
副食 | なす 5入 199円 3p | 597円 |
主食 | アボカド 189円 2個 | 378円 |
副食 | ゴールドキウイ 8個入り 1p | 990円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,159円 8% | 252円 |
合 計 | ID 支払い | 3,411円 |
6月22日(土)
6月22日(土)支出 2,700円 【現金】
有給休暇取得の悪しき風習 (*>ω<)
職場への、お土産 岩見沢市イオンモール内 赤いリボン(菓子店)
メープルリーフパイ 20枚入り 画像無し。
6月20日(木)
6月20日(木)Amazon 1,776円 【7月26日引落】
定期おトク便(月曜日到着)オトク金額 197円
整腸剤 ビオスリー 180錠
(270錠、570錠入りがあるのですが、Amazonの定期お特便対象のビオスリーでは、この商品が1錠当たりの単価が一番安くなっています。一番購入されてるからなのでしょうか?)
6月19日(水)
6月19日(水) Amazon 1,579円 【7月26日引落】
インナーシャツ Vネック スリーブレス 2着 (タイムセール中)
6月18日(火)
6月18日(火)購入 4,277円 【7月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 560円 |
副食 | なす 5入 238円 2p | 476円 |
主食 | バナナ 150円 16袋 | 2,400円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 1p | 99円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,961円 8% | 316円 |
合 計 | ID 支払い | 4,277円 |
6月18日(火) Amazon 1,414円 【7月26日引落】
キッチニスタ 3本組
6月17日(月)
6月17日 支出 62,508円 【現金】
共同生活費
生 活 費 | 60,000円 |
十六茶購入分 | 7,008円 |
保険立替分 | 4,500円 |
合 計 | 62,508円 |
住宅金融公庫 | 29,388円 |
電気代 | 24,527円 |
水道代 | 偶数月 |
Netflix | 1,490円 |
たまご等 | 4,303円 |
消耗品など | 3,125円 |
その他 結婚祝 | 30,000円 |
合 計 | 92,833円 |
積立て | 27,167円 |
6月17日 支出 1,300円 【現金】
精神神経科受診(自立支援医療 1割負担)
診察代 460円
薬代 840円
6月17日(月)Amazon 1,580円 【7月26日引落】
鱈松葉(焼き蒲鉾)400g
6月17日 振替 80,000円
現 金 | 80,000円 |
給与口座 | 80,000円 |
今週の支出一覧と残高
6月23日現在
現金 | 41,120円 43,120円 45,820円 108,328円 109,628円 29,628円 | 6/23 6/22 6/17 6/17 6/17 ー | 2,000円 2,700円 62,508円 1,300円 80,000円 0円 |
普通口座 | 721,062円 | ー | 0円 |
給与口座 | 170,347円 250,347円 | 6/17 ー | 80,000円 0円 |
その他 | 221,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,529,379円 1,531,379円 1,534,079円 1,597,887円 | 6/23 6/22 6/17 ー | 2,000円 2,700円 63,808円 0円 |
現金 合計 | 11,492円 |
普通口座 合計 | 0円 |
給与用口座 合計 | 80,000円 |
その他 合計 | 0円 |
投資額 合計 | 0円 |
総資産残高 合計 | 68,508円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 197円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第11週目からの繰り越し金額
6月16日の総資産残高
現金 | 29,628円 |
普通口座 | 721,062円 |
給与用口座 | 250,347円 |
その他 | 221,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,597,887円 |
Amazon定期便お得金額累計 | 2,917円 |
Amazon ポイント 累計 | 2,178円 |
総資産額のグラフ(6月23日 現在)
先週の家計簿、第11週(6月10日から6月16日)
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前回の家計簿の記事から「テーマ」を決めて作成しています。
6月11日(火) に支出があった「歯医者」をテーマにして生成しました。
私が通っている歯医者は普通の歯医者で恐ろしくはありませんが、歯医者に強い恐怖心を持ってる方が少なからずいるようです。
コメント