はじめに
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
6月16日(日)
6月16日(日) 支出 8,000円 【現金】
太気拳セミナー北見2024
何の知識もなく参加したセミナーでしたが、最高に楽しかったです。
詳しい記事は下をクリックしてください。
6月15日(土)
6月15日(土) 支出 1,200円 【現金】
味噌ラーメンの「よし乃」 醬油チャーシュー麺
6月15日(土)Amazon 5,588円 【7月26日引落】
定期おトク便(毎週月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
コーヒーホワイト 50個 | 989円 | 110円 | 2週間 |
難消化性デキストリン | 2,804円 | 476円 | 4週間 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,795円 | 95円 | 2週間 |
合 計 | 5,588円 | 681円 |
6月15日(土) 購入 3,945円 【7月26日引落】
東部スーパー (映り込んでるゆで卵2個は気にしないでください)
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 589円 |
主食 | サツマイモ 239円 3本 | 717円 |
副食 | 長芋 1p | 355円 |
副食 | なす 3入 199円 2p | 398円 |
副食 | ゴールドキウイ 8個入り 1p | 990円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 3,653円 8% | 292円 |
合 計 | ID 支払い | 3,945円 |
6月14日(金)
6月14日(金)年金(偶数月)【普通口座】
年金 | 2か月分 | 314,196円 |
6月14日(金)パート給与 115,573円 【給与用口座】
給与(25日分) | ||
給 与 | 基本給 | 109,521円 |
通勤費 | 6,750円 | |
控 除 | 雇用保険 | 698円 |
手取り | 115,573円 |
6月14日(金)Amazon 1,321円 【7月26日引落】
グンゼ インナーシャツ YG Tシャツ専用
6月12日(水)
6月12日(水) 振替 30,000円
現 金 | 30,000円 |
普通口座 | 30,000円 |
6月12日(水) 支出 1,000円 【現金】
理髪店 3分刈
6月12日(水) 購入 2,544円 【7月26日引落】
東部スーパー (納豆は値引きを優先して買っています。)
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | 納豆(4個入) | 84円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
主食 | サツマイモ 239円 2本 | 478円 |
副食 | ゴールドキウイ 8個入り 1p | 990円 |
主食 | なす 3入 199円 3p | 597円 |
消費税 | 対象額 2,356円 8% | 188円 |
合 計 | ID 支払い | 2,544円 |
6月11日(火)
6月11日(火) 支出 3,670円 【現金】
歯科医院受診
メンテナンス・フッ素コーティング
6月10日(月)
6月10日(月)Amazon 900円 【7月26日引落】
グンゼ インナーシャツ Vネックスリーブレス
6月10日(月)Amazon 4,037円 【7月26日引落】
定期おトク便(毎月12日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
キッチニスタ ラップ 5本 | 2,166円 | 114円 | 2か月 |
柔軟剤 レノア オードリュクス | 1,495円 | 487円 | 3か月 |
ポリ手袋 100枚入り | 376円 | 42円 | 4ヵ月 |
合 計 | 4,037円 | 643円 |
6月10日(月) 引落 23,342円 【普通口座】
道銀カード
Xサーバ 1年分 | 13,200円 |
iCloud 2T | 1,300円 |
Xサーバ(ドメイン)1年分 | 1,428円 |
マイクロソフト ワンドライブ | 260円 |
「X」プレミアム | 3,000円 |
SPOTIFY | 980円 |
チャットGPT | 3,174円 |
合 計 | 23,342円 |
6月10日(月) 引落 10,206円 【普通口座】
携帯電話利用料
au電話料金 | アイホン | 4,810円 |
au電話料金 | タブレット | 2,203円 |
機器代金 | アイホン 最後 | 1,532円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 10,206 |
今週の支出一覧と残高
6月16日現在
現金 | 29,628円 37,628円 38,828円 39,828円 9,828円 13,498円 | 6/16 6/15 6/12 6/12 6/11 ー | 8,000円 1,200円 1,000円 30,000円 3,670円 0円 |
普通口座 | 721,062円 406,866円 436,866円 460,208円 470,414円 | 6/14 6/12 6/10 6/10 ー | 314,196円 30,000円 23,342円 10,206円 0円 |
給与口座 | 250,347円 134,774円 | 6/14 ー | 115,573円 0円 |
その他 | 221,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,597,887円 1,605,887円 1,607,087円 1,177,318円 1,178,318円 1,181,988円 1,215,536円 | 6/16 6/15 6/14 6/12 6/11 6/10 ー | 8,000円 1,200円 429,769円 1,000円 3,670円 33,548円 0円 |
現金 合計 | 16,130円 |
普通口座 合計 | 250,648円 |
給与用口座 合計 | 115,573円 |
その他 合計 | 0円 |
投資額 合計 | 0円 |
総資産残高 合計 | 382,351円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便お得金額 | 1,324円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第10週目からの繰り越し金額
6月9日の総資産残高
現金 | 13,498円 |
普通口座 | 470,414円 |
給与用口座 | 134,774円 |
その他 | 221,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,215,536円 |
Amazon定期便お得金額累計 | 1,593円 |
Amazon ポイント 累計 | 2,178円 |
総資産額のグラフ(6月16日 現在)
先週の家計簿、第10週(6月3日から6月9日)
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前回の家計簿の記事から「テーマ」を決めて作成しています。
6月11日のブログにも載せましたが、なかなか気に入った画像が出来ずに、最近よく食べている「ナスと豚肉の炒め物」から画像を生成しました。詳しくは下の「AI生成オリジナル画像について」をクリックしていただけると嬉しいです。
コメント