はじめに
シニアおじさんの家計簿「最初に」
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症でした。退職後の生活や家計管理の実情、そして妻からの遺産相続についても詳しく語ります。
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
支出詳細
6月2日(日)
6月2日(日)支出 2,000円 【現金】
合気道 月謝
6月2日(日)購入 3,213円 【7月26日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 582円 |
嗜好品 | 焼き芋 | 300円 |
副食 | なす 199円 2p | 398円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
嗜好品 | 長天 13枚入り 1p | 1,180円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 1p | 89円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 2,975円 8% | 238円 |
合 計 | ID 支払い | 3,213円 |
6月1日(土)
6月1日(土)Amazon 2,934円 【7月26日引落】
定期おトク便(月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,890円 | 円 | 2週間 |
コーヒーホワイト | 1,044円 | 55円 | 3週間 |
合 計 | 2,934円 | 55円 |
5月30日(木)
5月30日(木)Amazon 1,580円 【ポイント使用】
5月30日(木)購入 2,034円 【6月26日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
嗜好品 | 焼き芋 199円 2個 | 398円 |
嗜好品 | 長天 13枚入り 1p | 1,180円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 1p | 99円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,884円 8% | 150円 |
合 計 | ID 支払い | 2,034円 |
5月27日(月)
5月27日(月) 引落 44,769円 【普通口座】
Amazonマスターカード IDカード
詳細はアイキャッチ画像の後ろに載せました、こちらをクリックしてください。
5月27日(月) 引落 21,821円 【普通口座】
VISAカード
生命保険 | 2,336円 |
ガソリン代 2回 | 8,755円 |
自動車保険(MOS美) | 4,500円 |
自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 |
医療保障保険 | 2,760円 |
合 計 | 21,821円 |
5月27日(月)購入 2,419円 【6月26日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | ゴールドキウイ 1p | 990円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 240円 |
嗜好品 | チーズ 1箱 | 575円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 |
主食 | 木綿豆腐 79円 3丁 | 237円 |
消費税 | 対象額 2,240円 8% | 179円 |
合 計 | ID 支払い | 2,419円 |
5月27日(水)引落 2,500円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
5月27日(水)引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
今週の支出一覧と残高
5月30日現在
現金 | 14,498円 16,498円 | 6/2 ー | 2,000円 0円 |
普通口座 | 470,414円 492,235円 537,004円 539,504円 542,124円 | 5/27 5/27 5/27 5/27 ー | 21,821円 44,769円 2,500円 2,620円 0円 |
給与口座 | 134,774円 | ー | 0円 |
その他 | 221,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,216,536円 1,218,536円 1,290,246円 | 6/2 5/27 ー | 2,000円 71,710円 0円 |
現金 合計 | 2,000円 |
普通口座 合計 | 71,710円 |
給与用口座 合計 | 0円 |
その他 合計 | 0円 |
投資額 合計 | 0円 |
総資産残高 合計 | 73,710円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便お得金額 | 55円 |
Amazonポイント 使用 | 1,580円 |
第8週目からの繰り越し金額
5月26日の総資産残高
現金 | 20,756円 |
普通口座 | 542,124円 |
給与用口座 | 134,774円 |
その他 | 221,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,294,504円 |
Amazon定期便お得金額累計 | 1,538円 |
Amazon ポイント 累計 | 598円 |
総資産額のグラフ(6月2日 現在)
先週の家計簿詳細
2024年度.第8週(5月20日から5月26日)の家計簿です。
節約から資産形成まで、シニアのための家計簿ガイド。2024年版開始です。第8週(5月20日から5月26日)の家計簿です。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前回の家計簿の記事から「テーマ」を決めて作成しています。
今回の「テーマ」は5月21日(火)に購入した「安売りバナナ」です。
AIはバナナを描くのが苦手なようです。
5月27日(月) 引落 44,769円 【普通口座】
Amazonマスターカード IDカード (記事に戻る)
月日 | ID支払い | |
4/30 | 東武スーパー | 4,188円 |
4/26 | 東武スーパー | 4,146円 |
4/21 | 東武スーパー | 2,739円 |
4/18 | 東武スーパー | 4,749円 |
4/12 | 東武スーパー | 2,681円 |
4/6 | 東武スーパー | 3,333円 |
4/4 | 東武スーパー | 2,797円 |
4/1 | 東武スーパー | 2,044円 |
合 計 | 26,677円 | |
-- | ----- | --- |
Amazonマスターカード | 18,092円 | |
ID支払い | 26,677円 | |
総合計 | 44,769円 |
コメント