はじめに
最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
9月15日(日)
支出 1,500円 【現金】
ZUMBAイベント
9月14日(土)
Amazon 1,216円 【10月28日引落】
天然塩 琴引の塩 150g
Amazon 1,776円 【10月28日引落】
定期おトク便(毎週月曜日到着)お得金額 197円
整腸剤 ビオスリー 180錠
(270錠、570錠入りがあるのですが、定期お特便対象のビオスリーでは、この商品が1錠当たりの単価が一番安くなっています。一番購入されてるからなのでしょうか?)
9月13日(金)
パート給与 106,189円 【給与口座】
給与(20日分) | ||
給 与 | 基本給 | 102,240円 |
通勤費 | 4,590円 | |
控 除 | 雇用保険 | 641円 |
手取り | 106,189円 |
9月12日(木)
購入 1,328円 【10月28日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | ピーマン 120円 2p | 137円 |
副食 | キウイ 5個入 1p | 499円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)84円 2p | 168円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,230円 8% | 98円 |
合 計 | ID 支払い | 1,328円 |
9月11日(水)
Amazon 3,799円 【10月28日引落】
初めてゲーミングマウスを購入したので、比較できずに「おすすめ商品」かどうかわかりません。
ホイール上の「DPI+」「DPI-」でカーソルの移動速さ(ゲームでは標準を合わす速さ)を変えれるのは、ゲームではとても便利なボタンです。(普段はあまり使いません)
9月10日(火)
支出 500円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費
Amazon 4,188円 【10月28日引落】
定期おトク便(毎月12日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
液体洗剤 アタック | 1,520円 | 581円 | 6か月 |
ボディソープ メンズ 988ml | 1,024円 | 241円 | 4か月 |
カルシュウム 100日分 | 718円 | 524円 | 6か月 |
歯ブラシ GUM | 926円 | 163円 | 5か月 |
合 計 | 4,188円 | 1,509円 |
引落 14,461円 【普通口座】
道銀カード
iCloud 2T | 1,300円 |
X(Twitter) | 3,000円 |
マイクロソフト ワンドライブ | 260円 |
FIT365会費 | 4,928円 |
SPOTIFY | 980円 |
チャットGPT | 3,013円 |
アメーバ | 980円 |
合 計 | 14,461円 |
引落 9,345円 【普通口座】
携帯電話利用料
au電話料金 | アイホン | 5,481円 |
au電話料金 | タブレット | 2,203円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 9,345円 |
9月9日(月)
Amazon 2,810円 【10月28日引落】
盆栽の種子 7種
項 目 | 販売元 遊恵盆栽 | |
種子 | いろは紅葉 | 330円 |
種子 | 大島桜 | 330円 |
種子 | 山桜 | 330円 |
種子 | 山桃 | 330円 |
種子 | 欅(ケヤキ) | 330円 |
種子 | 山紅葉(ヤマモミジ) | 330円 |
種子 | 梅 | 330円 |
配 送 料 | 500円 | |
合 計 | ID 支払い | 2,810円 |
購入 943円 【10月28日引落】
東武スーパー 納豆は賞味期限の近い値引品を購入します。
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | キウイ 5個入 1p | 499円 |
主食 | 納豆(4個入)84円 2p | 168円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 874円 8% | 69円 |
合 計 | ID 支払い | 943円 |
今週の支出一覧と残高
9月15日現在
現金 | 92,276円 93,776円 94,276円 | 9/15 9/10 ー | 1,500円 500円 0円 |
普通口座 | 593,809円 608,270円 617,615円 | 9/10 9/10 ー | 14,461円 9,345円 0円 |
給与口座 | 386,703円 280,514円 | 9/13 ー | 106,189円 0円 |
その他 | 225,776円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,674,414円 1,675,914円 1,569,725円 1,594,031円 | 9/15 9/13 9/10 ー | 1,500円 106,189円 24,306円 0円 |
現金 収支計 | 2,000円 |
普通口座 収支計 | 23,806円 |
給与用口座 収支計 | 106,189円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 80,383円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 1,706円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第23週目からの繰り越し金額
9月8日の総資産残高
現金 | 94,276円 |
普通口座 | 617,615円 |
給与用口座 | 280,514円 |
その他 | 225,776円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,594,031円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 6,136円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 6,618円 |
総資産額のグラフ(9月15日 現在)
先週の家計簿、第23週(9月2日~9月8日)
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前の週の収支項目から「テーマ」を探してAIで作成しています。
先週の第23週の収支から何種類か「テーマ」を選びAI画像を生成しましたが、よい画像が出来ずに時間ばかりが過ぎました。先週の9月2日(月)に、24,480円 の高額商品を購入しました。
ダマスカス包丁 雲竜 2本セットです。今週はAI画像ではなく、Amazonの購入画面をアイキャッチ画像に使用しました。
コメント