はじめに

50歳で退職を決意した理由とその後の家計管理—遺産相続と老後資金のリアル 
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症。退職後の生活や家計管理、そして妻・MOS美の遺産相続が家計に与えた影響について詳しく解説します。資産管理の変遷と今後の計画も公開。
1週間の購入品詳細
3月30日(土) 購入 5,512円 【4月26日引落】
・3月31日まで、サービス品としてが30%引きで販売されていた「黒酢」を買い占めました。






370円の黒酢が合計で43本たまりました。一番安い楽天の12本入りより安く買うことができました。
| 項 目 | 東武スーパー | |
| 主食 | アボカド 198円 4個 | 792円 | 
| 副食 | シードレスぶどう 1p | 307円 | 
| 主食 | プレーンヨーグルト 400g | 240円 | 
| 主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 | 
| 主食 | 木綿豆腐 79円 3丁 | 237円 | 
| 健食 | 黒酢 370円 9本 | 3,330円 | 
| 消費税 | 対象額 5,104円 8% | 408円 | 
| 合 計 | ID 支払い | 5,512円 | 
3月27日(水) 購入 5,126円 【4月26日引落】
3月31日まで、サービス品として「黒酢」が30%引きで販売されてます。
Amazonや楽天より安いので、毎回、持てるだけ購入して、32本たまりました。
| 項 目 | 東武スーパー | |
| 主食 | さつまいも 179円 4本 | 716円 | 
| 主食 | プレーンヨーグルト 400g | 240円 | 
| 嗜好品 | 天ぷらかまぼこ 270円 3p | 810円 | 
| 健食 | 黒酢 370円 8本 | 2,960円 | 
| 消費税 | 対象額 4,726円 8% | 378円 | 
| 合 計 | ID 支払い | 5,104円 | 
3月27日(水)引落 18,818円 【普通口座】
VISAカード
3月27日(水)引落 3,100円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
3月27日(水)引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
3月26日(火)引落 63,923円 【普通口座】
三井住友カード(Amazon)(ApplePay/iD)
3月26日(火) 支出 3,920円 【現金】
歯科医院受診 虫歯治療・仮歯
3月26(火) 購入 404円 【ナナコカード】
梱包用テープ
歯医者の帰りに、麻酔を打たれた歯茎のことばかり考えていて、日陰の寒い場所に停めていた車へ戻ると、尿意が我慢できずに「セブンイレブン」に入店しました。何も買わないわけにはいかないので、トイレのすぐ出口においてあった「梱包用テープ」を買って帰宅しました。


3月26日(火) 購入 5,126円 【4月26日引落】


| 項 目 | 東武スーパー | |
| 副食 | 長いも 1p | 309円 | 
| 主食 | かぼちゃ 半分 | 516円 | 
| 副食 | 半額イチゴ 1p | 400円 | 
| 主食 | 塩サバ(4入)499円 4P | 998円 | 
| 主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 | 
| 主食 | 木綿豆腐 79円 2丁 | 158円 | 
| 副食 | S&B ワサビ チューブ入 | 318円 | 
| 健食 | 黒酢 370円 5本 | 1,850円 | 
| 消費税 | 対象額 4,747円 8% | 379円 | 
| 合 計 | ID 支払い | 5,126円 | 
3月24日までの家計簿



家計簿(3月18日~3月24日)52週目・プレパレーション
節約から資産形成まで、シニアのための家計簿ガイド。2024年版までは、金額の計上のみとします。新年度から残高管理を行います。
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト


にほんブログ村
アイキャッチ画像用に作成したAI生成オリジナル画像です。


VISAカード 詳細
| ガソリン代 2回 | 8,568円 | 
| iCloud 2T | 1,300円 | 
| デモクリエイター | 980円 | 
| SPOTIFY | 980円 | 
| ヤフージャパン | 508円 | 
| 自動車保険(MOS美 | 4,500円 | 
| 自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 | 
| 医療保障保険 | 2,760円 | 
| チャットGPT | 3,012円 | 
| マイクロソフト? | 260円 | 
| マイクロソフト エクセル | 1,280円 | 
| FIT365 スタジオ利用会費 | 4,928円 | 
| ほららAI画像生成 | 1,536円 | 
| 生命保険 配当金 | ー17,600円 | 
| 生命保険 | 2,336円 | 
| 合 計 | 18,818円 | 
三井住友カード(Amazon)(ApplePay/iD)
| 2月28日 | ミックスナッツ3種 | 1,860円 | 
| 2月26日 | はちみつ100%キャンディー | 2,080円 | 
| 2月26日 | ミツカン リンゴ酢 2本 | 948円 | 
| 2月24日 | 焼きかまぼこ | 1,580円 | 
| 2月18日 | Amazonプライム 東宝名画座 | 390円 | 
| 2月17日 | 食べる小魚 | 3,496円 | 
| 2月17日 | ミックスナッツ3種 | 1,767円 | 
| 2月17日 | 難消化性デキストリン | 2,804円 | 
| 2月11日 | マルチビタミン 完全食 | 2,114円 | 
| 2月11日 | ビタミンB コンプレックス | 1,149円 | 
| 2月11日 | ジップロック | 926円 | 
| 2月11日 | ビオスリー | 1,692円 | 
| 2月11日 | ボディソープ 詰め替 | 1,024円 | 
| 2月10日 | ラップ 3本組 | 1,159円 | 
| 2月6日 | 焼きかまぼこ | 1,580円 | 
| 2月3日 | ミックスナッツ3種 | 1,795円 | 
| 2月3日 | コーヒーホワイト | 1,043円 | 
| 2月1日 | 厚手 セーター | 3,860円 | 
| 2月1日 | ココナッツオイル 4個 | 3,582円 | 
| 2月1日 | 春用パーカー | 5,980円 | 
| 2月26日 | 東武イーストモール | 4,154円 | 
| 2月22日 | 東武イーストモール | 1,803円 | 
| 2月18日 | 東武イーストモール | 2,637円 | 
| 2月15日 | 東武イーストモール | 1,272円 | 
| 2月11日 | 東武イーストモール | 571円 | 
| 2月10日 | 東武イーストモール | 2,002円 | 
| 2月7日 | 東武イーストモール | 2,906円 | 
| 2月4日 | 東武イーストモール | 4,953円 | 
| 2月2日 | 東武イーストモール | 2,796円 | 
| 合 計 | 63,923円 | 




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a84319e.8af71f43.3a84319f.d789f8dc/?me_id=1394074&item_id=10005733&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fk-relight%2Fcabinet%2Ftamanoisu%2F20-4902087120083cs.jpg%3F_ex%3D80x80&s=80x80&t=picttext)



コメント