はじめに
アイキャッチ用に生成したAI画像は「サツマイモ」をテーマにしました、画像を最後に載せてます。
12月 1日へ繰り越し
現金 50,282円 メイン銀行 345,534円
給与用銀行 96,233円 その他 462,683円
総資産残高 954,732円
Amazonポイント累計 8,905p Amazonお得金額累計 3,415円
現金収支 0円 メイン銀行収支 107,637円
給与用銀行収支 0円
Amazonポイント 0p Amazonお得金額 0円
11月30日(水)メイン銀行引き落とし 2,300円【347,834円⇒345,534円】
国民健康保険 2,300円
11月30日(木) 購入 3,030円【12月26日 引き落とし予定】
項 目 | 東武スーパー | |
その他 | レジ袋 1枚 | 1円 |
副食・食材 | さつまいも 1箱 5㎏相当 | 980円 |
副食・食材 | 柿 95円 6個 | 380円 |
副食・食材 | 長天 13枚入り | 948円 |
副食・食材 | 半額パイナップル 299円⇒150円 2袋 | 300円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) | 89円 |
文具 | 木綿豆腐 54円 2丁 | 108円 |
消費税 | 2,806円 8% | 224円 |
合 計 | ID 支払い | 3,030円 |
11月29日(水) 購入 1,446円【12月26日 引き落とし予定】
項 目 | 東武スーパー | |
その他 | レジ袋 1枚 | 1円 |
副食・食材 | さつまいも 1袋 | 599円 |
副食・食材 | 森永ヨーグルト ビヒダス 400g | 179円 |
文具 | 油性マーカー 3本入り | 450円 |
文具 | ラインマーカー 黄色 | 100円 |
消費税 | 1,329円 8% | 62円 |
消費税 | 551円 10% | 55円 |
合 計 | ID 支払い | 1,446円 |
11月28日(火) 購入 2,249円【12月26日 引き落とし予定】
項 目 | 東武スーパー | |
副食・食材 | 柿 6個入り | 599円 |
副食・食材 | 半額いちご 799円⇒400円 | 400円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り) | 99円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 54円 3丁 | 162円 |
消費税 | 全額 1,260円 8% | 100円 |
合 計 | ID 支払い | 1,360円 |
11月27日(月)メイン銀行引き落とし 【401,119円⇒347,834円】
月 日 | 明 細 | 金 額 |
10月29日 | スーパー ID支払い | 1,605円 |
10月27日 | Amazon 焼きかまぼこ「夢遊喰い」防止の食品 | 1,580円 |
10月26日 | スーパー ID支払い | 3,648円 |
10月24日 | スーパー ID支払い | 6,408円 |
10月23日 | スーパー ID支払い | 1,324円 |
10月21日 | スーパー ID支払い | 1,525円 |
10月21日 | Amazon 定期お特便 3品 | 6,011円 |
10月19日 | スーパー ID支払い | 1,998円 |
10月16日 | スーパー ID支払い | 1,472円 |
10月18日 | Amazonプライムビデオ 東宝名画座チャンネル料 | 390円 |
10月14日 | Amazon 定期お特便 1品 | 1,970円 |
10月14日 | スーパー ID支払い | 1,462円 |
10月11日 | スーパー ID支払い | 1,707円 |
10月9日 | Amazon 定期お特便 2品 | 1,192円 |
10月8日 | スーパー ID支払い | 2,732円 |
10月7日 | Amazon 定期お特便 6品 | 13,003円 |
10月5日 | スーパー ID支払い | 997円 |
10月4日 | スーパー ID支払い | 1,495円 |
10月2日 | スーパー ID支払い | 2,766円 |
合 計 | 53,285円 |
11月27日(月)メイン銀行引き落とし 【403,619円⇒401,119円】
水泳レッスン会費 2,500円
11月27日(月)メイン銀行引き落とし 【406,239円⇒403,619円】
がん保険 2,620円
11月27日(月)メイン銀行引き落とし 52,052円【458,291円⇒406,239円】
項 目 | 内 訳 | |
保険 | 医療保険 | 2,324円 |
車関連 | ガソリン代 26ℓ 183円/ℓ | 4,758円 |
車関連 | ガソリン代 27.3ℓ 172円/ℓ | 4,696円 |
車関連 | 自動車任意保険 本人分 | 3,300円 |
車関連 | 自動車任意保険 MOS美分 | 4,500円 |
通信 | iCloud 2T | 1,300円 |
趣味 | Yahoo ジャパン | 508円 |
通信 | Microsoft 100㎇ | 260円 |
通信 | Microsoft Office | 1,280円 |
趣味 | Wondershare Democreator | 980円 |
趣味 | Spotify Premium Standard | 980円 |
保険 | 医療保険 | 2,760円 |
健康 | FIT365 会費 | 4,928円 |
趣味 | CHATGPT | 3,050円 |
趣味 | ホララAI | 1,528円 |
通信 | Microsoft 365 Personal 1年分 | 14,900円 |
合 計 | ID 支払い | 52,052円 |
11月25日からの繰り越し
現金 50,282円 メイン銀行 458,291円
給与用銀行 96,233円 その他 462,683円
総資産残高 1,067,480円
Amazonポイント累計 8,905p Amazonお得金額累計 3,415円
11月25日までの家計簿
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト
にほんブログ村
アイキャッチ用に生成した画像です。
制作テーマは記事の買い物の中に出てくる「さつまいも」です。
加工前の画像です。テーブルの上の食材を「さつまいも」にすり替えました。
コメント