はじめに
アイキャッチ用のAI画像は、最近ハマっている「さつまいも」をテーマに作成しました。最後に載せてますので、ご覧ください。
1月 1日へ繰り越し
現金 57,005円 メイン銀行 534,941円
給与用銀行 109,132円 その他 462,683円
総資産残高 1,163,761円
Amazonポイント累計 8,905p Amazonお得金額累計 4,616円
現金収支 774円 メイン銀行収支 104,745円
給与用銀行収支 0円 その他 0円
Amazonポイント 0p Amazonお得金額 0円
12月29日(金) 購入 2,553円 【1月26日 引き落とし予定】
項 目 | 東武スーパー | |
副食・食材 | レジ袋 | 1円 |
副食・食材 | さつまいも 179円 5個 | 895円 |
副食・食材 | 熊本産 みかん 1箱 | 1,290円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り)99円⇒70円 1p | 70円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 300g 54円 2丁 | 108円 |
消費税 | 全額 2,364円 8% | 189円 |
合 計 | ID 支払い | 2,553円 |
12月28日(木)メイン銀行引落 2,300円 【537,241円⇒534,941円】
国民健康保険 2,300円
12月27日(水) 購入 1,496円 【1月26日 引き落とし予定】
項 目 | 東武スーパー | |
副食・食材 | 長芋 | 146円 |
副食・食材 | アボカド 99円 2個 | 198円 |
副食・食材 | 値引き 茨城産いちご | 500円 |
副食・食材 | 森永ヨーグルト ビヒダス 400g | 240円 |
副食・食材 | 納豆(4パック入り)99円⇒70円 2p | 140円 |
副食・食材 | 木綿豆腐 300g 54円 3丁 | 162円 |
消費税 | 全額 1,386円 8% | 110円 |
合 計 | ID 支払い | 1,496円 |
12月27日(水)メイン銀行引き落とし 【539,741円⇒537,241円】
水泳レッスン会費 2,500円
12月27日(水)メイン銀行引き落とし 【542,361円⇒539,741円】
がん保険 2,620円
12月27日(水)メイン銀行引き落とし 46,666円【589,027円⇒542,361円】
項 目 | 内 訳 | |
保険 | 医療保険 | 2,324円 |
車関連 | ガソリン代 24.5ℓ | 3,994円 |
車関連 | ガソリン代 27.5ℓ | 4,483円 |
車関連 | 自動車任意保険 本人分 | 3,300円 |
車関連 | 自動車任意保険 MOS美分 | 4,500円 |
通信 | iCloud 2T | 1,300円 |
趣味 | Yahoo ジャパン | 508円 |
通信 | Microsoft 100㎇ | 260円 |
通信 | Microsoft Office | 1,280円 |
趣味 | Wondershare Democreator | 980円 |
趣味 | Spotify Premium Standard | 980円 |
保険 | 医療保険 | 2,760円 |
健康 | FIT365 会費 | 4,928円 |
趣味 | CHATGPT | 3,092円 |
趣味 | ホララAI | 1,548円 |
通信 | 住まいの共済(火災保険)1年分 | 13,500円 |
?? | VISA キャッシュバック ?? | -3,071 |
合 計 | ID 支払い | 46,666円 |
12月26日(月)支出 774円【現金】「57,779円⇒57,005円」
ホーマック(北海道のホームセンター) すきま用テープ 129円 6個
12月26日(火)メイン銀行引き落とし 【639,686円⇒589,027円】
月 日 | 明 細 | 金 額 |
11月30日 | スーパー ID支払い | 3,030円 |
11月29日 | スーパー ID支払い | 1,446円 |
11月26日 | スーパー ID支払い | 1,360円 |
11月25日 | Amazon 定期お特便 3品 | 5,062円 |
11月25日 | スーパー ID支払い | 2,249円 |
11月22日 | スーパー ID支払い | 3,867円 |
11月20日 | スーパー ID支払い | 1,806円 |
11月18日 | Amazonプライムビデオ 東宝名画座チャンネル料 | 390円 |
11月18日 | Amazon 定期お特便 2品 | 5,490円 |
11月17日 | スーパー ID支払い | 2,529円 |
11月14日 | スーパー ID支払い | 1,625円 |
11月11日 | Amazon 定期お特便 1品 | 969円 |
11月11日 | スーパー ID支払い | 1,567円 |
11月10日 | Amazon 定期お特便 6品 | 7,079円 |
11月9日 | スーパー ID支払い | 1,707円 |
11月6日 | スーパー ID支払い | 2,316円 |
11月4日 | Amazon 定期お特便 2品 | 3,949円 |
11月4日 | スーパー ID支払い | 2,339円 |
11月1日 | スーパー ID支払い | 1,879円 |
合 計 | 50,659円 |
12月25日からの繰り越し
現金 57,779円 メイン銀行 639,686円
給与用銀行 109,132円 その他 462,683円
総資産残高 1,269,280円
Amazonポイント累計 8,905p Amazonお得金額累計 4,616円
12月 25日までの家計簿
「ブログ村」ぽちっと応援お願いします。o(‘▽’)/ アリガト
にほんブログ村
生成して、加工したアイキャッチ用のAI生成オリジナル画像です。
AIでは、「さつまいも」(sweet potato)がうまくできなかったので、実写した「さつまいも」を背景に張り付けました。
加工までの流れです。とにかく「さつまいも」がダメでした。
人物だけ切り抜きました。
実写したさつまいもを背景に張り付けて、人物を張り付け修正を加えました。
コメント