はじめに
シニアおじさんの家計簿「最初に」
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症でした。退職後の生活や家計管理の実情、そして妻からの遺産相続についても詳しく語ります。
最後にAIで生成したアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
7月27日(土)
購入 3,437円 【8月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 660円 |
主食 | サツマイモ 239円 1本 | 239円 |
副食 | なす 5入 275円 2p | 550円 |
副食 | Gキウイ 8個入 1p | 990円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 219円 |
主食 | 納豆(4個入)79円 1p | 79円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 3丁 | 207円 |
副食 | オイスターソース | 239円 |
消費税 | 対象額 3,183円 8% | 254円 |
合 計 | ID 支払い | 3,437円 |
7月26日(金)
Amazon 定期おトク便(月曜日到着)【8月26日引落】
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
コーヒーホワイト | 1,044円 | 55円 | 3週間 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,890円 | 0円 | 2週間 |
合 計 | 2,934円 | 55円 |
7月26日(金)引落 55,848円 【普通口座】
Amazonマスターカード(ID)
月日 | Amazonマスターカード | |
6/27 | ミックスナッツ 1㎏ | 1,890円 |
6/20 | 整腸剤 ビオスリー 180錠 | 1,776円 |
6/19 | インナーシャツ 2着 | 1,579円 |
6/18 | キッチニスタ 3本組 | 1,414円 |
6/17 | 鱈松葉(焼き蒲鉾) | 1,580円 |
6/15 | ミックスナッツ 1㎏ | 1,795円 |
6/15 | 難消化性デキストリン | 2,804円 |
6/15 | コーヒーホワイト 50個 | 989円 |
6/15 | インナーシャツ | 1,321円 |
6/10 | キッチニスタ ラップ 5本 | 2,166円 |
6/10 | インナーシャツ | 900円 |
6/10 | ポリ手袋 100枚入り | 376円 |
6/10 | 柔軟剤 レノア オードリュクス | 1,495円 |
6/8 | マルチビタミン&ミネラル | 1,456円 |
6/5 | 黄金生姜 2kg | 2,944円 |
6/1 | ミックスナッツ 1㎏ | 1,890円 |
6/1 | コーヒーホワイト | 1,044円 |
合 計 | 27,419円 |
月日 | ID支払い | |
6/29 | 東武スーパー | 2,536円 |
6/26 | 東武スーパー | 2,527円 |
6/23 | 東武スーパー | 3,411円 |
6/18 | 東武スーパー | 4,277円 |
6/15 | 東武スーパー | 3,945円 |
6/12 | 東武スーパー | 2,544円 |
6/9 | 東武スーパー | 2,685円 |
6/6 | 東武スーパー | 3,291円 |
6/2 | 東武スーパー | 3,213円 |
合 計 | 28,429円 | |
ーーーーー | ーー | |
Amazonマスターカード | 27,419円 | |
ID支払い | 28,429円 | |
総合計 | 55,848円 |
7月25日(木)
購入 1,000円 【現金】
仕事先で売り物にならなくなったバナナを買いました。タダでは貰えません。
300gをラップでくるみ、冷凍保存しました。
7月24日(水)
購入 9,374円 【8月26日引落】
東武スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 豚もも肉 | 537円 |
主食 | サツマイモ 239円 2本 | 478円 |
副食 | ピーマン 100円 2個 | 200円 |
副食 | なす 5入 275円 2p | 550円 |
副食 | 生生姜 1㎏入 1,480円3p | 4,440円 |
主食 | 半額バナナ 150円 14袋 | 2,100円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 木綿豆腐 59円 1丁 | 59円 |
主食 | 木綿豆腐 69円 2丁 | 138円 |
消費税 | 対象額 8,680円 8% | 694円 |
合 計 | ID 支払い | 9,374円 |
今週の支出一覧と残高
7月28日現在
現金 | 45,385円 46,385円 | 7/25 ー | 1,000円 0円 |
普通口座 | 475,283円 531,131円 | 7/26 ー | 55,848円 0円 |
給与口座 | 273,091円 | ー | 0円 |
その他 | 226,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,395,609円 1,451,457円 1,452,457円 | 7/26 7/25 ー | 55,848円 1,000円 0円 |
現金 収支計 | 1,000円 |
普通口座 収支計 | 55,848円 |
給与用口座 収支計 | 0円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 56,848円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便おトク金額 | 55円 |
Amazonポイント 使用 | 0円 |
第16週目からの繰り越し金額
7月21日の総資産残高
現金 | 46,385円 |
普通口座 | 531,131円 |
給与用口座 | 273,091円 |
その他 | 226,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,452,457円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 4,329円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 5,038円 |
総資産額のグラフ(7月28日 現在)
先週の家計簿、第16週(7月15日~7月21日)
2024年度.第16週(7月15日~7月21日)の家計簿です。
節約から資産記録まで、貧乏シニアの家計簿。2024年版、第16週(7月15日~7月21日)の家計簿です。日々の収支を更新いたします。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
アイキャッチ画像は前回の家計簿ブログの記事から「テーマ」を決めて作成しています。
先週は、AIが作れそうな「テーマ」がありませんでした。しかし買い物の「ナスと豚肉の炒め物」の材料で無理やり画像を作成しました。7月20日(土)
ナス娘:ピーマン女子:玉ねぎ君:トン吉 ・・・無理やり合成しました。
コメント