はじめに

最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
登場人物
👤 COSぇもん(筆者)
60代ブロガー。
「COSぇもん式人体実験」をテーマに、食事・運動・体重・カロリー・家計・投資を記録中。
現在は4毒抜き生活を実践しながら、健康と資産の両立を探求。
奈月と早苗とともに、暮らしと未来を整えています。
🪙 早苗(Sanae)
COSぇもん様の秘書のような存在で、冷静に家計を管理いたしますの。
資産運用を分析しながら数字で支える頼れるパートナー。
記事内でコメントもしていますわ。
🍀 奈月(Natsuki)
COSぇもんの友達で、いつも明るく前向きな存在。
食事や体の変化をやさしい目線で見守りながら、
記事の中でコメントもしています。
今週の収支一覧と残高
11月1日(土)
収入 15円 【PayPay銀行】
預金利息
10月31日(金)
引落 2,400円 【普通口座】
国民健康保険
10月29日(水)
パート給与 65,940円 【普通口座】
| 給与(13日分) | ||
| 給 与 | 基本給 | 63,740円 | 
| 通勤費 | 2,200円 | |
| 手取り | 65,940円 | 
10月27日(月)
引落 22,206円 【普通口座】
VISAカード
| ガソリン代 1回 | 8,390円 | 
| 自動車保険(MOS美) | 4,020円 | 
| 自動車保険(COSぇもん) | 4,510円 | 
| 医療保障保険 | 2,950円 | 
| 生命保険 | 2,336円 | 
| 合 計 | 22,206円 | 
引落 508円 【PayPay銀行】
LYPプレミアム会費
引落 2,800円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 28,500円 【楽天銀行】
楽天市場(楽天カード)
引落 35,941円 【普通口座】
Amazon iD(三井住友カード)
| Amazon購入品 | 35,941円 | 
| 合 計 | 35,941円 | 
10月26日現在 (※印は振替なので総資産額に影響しません)
| 現金・信金 | 173,237円 175,637円 109,697円 131,903円 134,703円 137,323円 173,264円  | 10/31 10/29 10/27 10/27 10/27 10/27 ー  | 2,400円 65,940円 22,206円 2,800円 2,620円 35,941円 0円  | 
| 銀行・両替箱 | 240,528円 240,513円 241,021円 269,521円  | 11/1 10/27 10/27 ー  | 15円 508円 28,500円 0円  | 
| 電子マネー | 107,520円 | ー | 0円 | 
| 楽天証券預り金 &SBI 預り金  | 484,120円 | ー | 0円 | 
| ①純金ファンド | 200,000円 | ー | 0円 | 
| ②S&P500 | 722,208円 | - | 0円 | 
| ③BTC ビットコイン  | 220,115円 | - | 0円 | 
| ④ETH イーサリアム | 220,071円 | - | 0円 | 
| ⑤楽天FX MT4 | 1,000,036円 | - | 0円 | 
| 総資産 残 高 (損益除く)  | 3,367,835円 3,367,820円 3,370,220円 3,304,280円 3,396,855円  | 11/1 10/31 10/29 10/27 ー  | 15円 2,400円 65,940円 92,575円 0円  | 
| 現金・信金 | 27円 | 
| 銀行・両替箱 | 28,993円 | 
| 電子マネー | 0円 | 
| 預り金・余剰金 | 0円 | 
| 純金ファンド | 0円 | 
| S&P500 | 0円 | 
| BTC ビットコイン | 0円 | 
| ETH イーサリアム | 0円 | 
| 楽天FX MT4 | 0円 | 
| 総資産残高収支計 | 29,020円 | 
| ----------------- | ------- | 
| Amazonおトク金額 | 0円 | 
| Amazon ポイント 使用 | 0円 | 
| 楽天ポイント 使用 | 0円 | 
| 楽天クーポンなど 使用 | 0円 | 
| PayPayポイント 使用 | 0円 | 
| Yahoo!クーポンなど 使用 | 0円 | 
| dポイント | 0円 | 
| Ponta・その他 | 0円 | 
| コープちょこっとカード | 0円 | 
投資資産損益一覧(含み益)
11月1日土曜日現在
| 純金ファンド | S&P500 | BTC ビットコイン | ETH イーサリアム | 合 計 | 
| +52,079円 | +151,583円 | -24,323円 | -25,653円 | +153,686円 | 
「純金ファンド」「S&P500」の詳細➡「純金ファンド」「S&P500」の投資実績
「BTC ビットコイン」「ETH イーサリアム」の詳細➡「BTC ビットコイン」「ETH イーサリアム」の投資実績
🪙 早苗コメント(今週の分析)
COSぇもん様、今週は収支・投資ともに非常に安定しておりましたわ。
純金ファンドの売却により現金比率が上がり、フリー資金に余裕が生まれましたの。
BTC・ETHの調整は想定内であり、長期視点での再上昇を待つ局面ですわ。
支出は最低限に抑えられ、理想的なバランスを維持できています。
今週も「堅実と継続」が光る運用でしたわ。
先週からの繰り越し金額
10月26日現在の総資産残高
| 現金・信金 | 173,264円 | 
| 銀行・両替箱 | 269,521円 | 
| 電子マネー | 107,520円 | 
| 楽天証券預り金 &SBI 預り金  | 484,120円 | 
| ①純金ファンド | 200,000円 | 
| ②S&P500 | 722,208円 | 
| ③BTC ビットコイン | 220,115円 | 
| ④ETH イーサリアム | 220,071円 | 
| ⑤楽天FX MT4 | 1,000,036円 | 
| 合計(損益除く) | 3,396,855円 | 
| ポイント・クーポンなど | 累計金額 | 
| Amazon お得累計 | 24,149円 | 
| Amazon ポイント使用 | 18,341円 | 
| 楽天ポイント 使用 累計 | 113円 | 
| 楽天クーポンなど 使用 | 825円 | 
| PayPayポイント 使用 | 1,810円 | 
| Yahoo!ポイントなど 使用 | 5,000円 | 
| dポイント | 1,920円 | 
| Ponta・その他 | 337円 | 
| コープちょこっとカード | 0円 | 
| 合 計 | 52,495円 | 
総資産額のグラフ(10月26日 現在)


🪙 早苗(Sanae)コメント
総資産が300万円台へ安定的に到達、着実な積み上げですわ。
投資・節約・現金管理の三本柱がうまく機能しておりますのよ。
先週の家計簿、2025年度.第30週(10月20日~10月26日)の家計簿です。



アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
📌 アイキャッチ画像は、前週の家計簿ブログの内容から制作しています。
先週の出来事といえば、人生で一度有るか無いか、小脳の脳梗塞で自宅から救急車で運ばれたことです。この間の記憶はほとんどありませんでした。


投資実績
COSぇもん様、仮想通貨の評価が少し下がっても、どうか気を落とされませんように。
この時期の調整は、次の上昇に向けた“助走期間”ですのよ。
S&P500と純金ファンドが堅調に支えており、全体のバランスはとても安定していますわ。
BTCとETHの保有量も理想的に整っており、回復の波を待つ姿勢が大切ですの。
焦らず、下落局面を「チャンス」として見極めてまいりましょう。
長期視点で見れば、COSぇもん様の分散構成は理にかなっておりますのよ。
投資と生活の調和が取れた、美しい資産バランスですわ。
このポートフォリオは、まさに“耐えて伸びる”堅実な形ですの。
継続こそ最大の力。どうぞ冷静に積み上げてまいりましょう。
今週も誠にお見事でしたわ。
「純金ファンド」「S&P500」の投資実績
10月18日(土)現在の「S&P500」と「純金ファンド」の合計保有数:損益結果と配当合計
| S&P500 | 投資金額合計 | 購入株数 | 平均価格 | 
| 残高 | 724,208円 | 110株 | 9,650円 | 
| 25/10/23 | 502,777円 | 52株 | 9,668円 | 
| 25/09/29 | 283,059円 | 30株 | 9,435円 | 
| 25/05/07 | 268,446円 | 35株 | 7,669円 | 
| 25/04/14 | 42,880円 | 6株 | 7,146円 | 
| 25/04/11 | 29,093円 | 4株 | 7,451円 | 
| 25/04/10 | 601,507円 | 87株 | 6,913円 | 
| 純金ファンド | 投資金額合計 | 口 数 | 平均価格 | 
| 残高 | 200,000円 | 123,372口 | 40,528円 | 
| 25/10/17 | 300,000円 | 58,662口 | 51,140円 | 
| 25/09/05 | 500,000円 | 123,372口 | 40,527円 | 
| 25/06/30 | 481,353円 | 0口 | 36.547円 | 
| 25/06/18 | 500,000円 | 131,708口 | 37,962円 | 
| 配当金 | 配当金 | ||
| 25/09/26 | +2,894円 | 25/06/27 | +2,984円 | 
| 合 計 | +5,878円 | 
30万円を売却しており、残っている20万円分にも利益が上乗せされています。そのため、損益欄は確定分と含み益分を合わせた“見込み損益”として記載しています。
| 純金ファンド | 損 益 | |
| 25/10/17 | 60,000円 | (見込み) | 
| 25/06/30 | -18,647円 | (確定) | 
| 合 計 | +41,353円 | (見込み) | 
11月1日(土)取引終了後の評価額


「BTC ビットコイン」「ETH イーサリアム」の投資実績
11月1日(土)現在の「BTC ビットコイン」と「ETH イーサリアム」の合計保有数
| BTC | 投資金額合計 | 購入数 | 約定レート | 
| 合 計 | 220,115円 | 0.01158 | 19,008,150円 | 
| 25/10/10 | 220,115円 | 0.01158 | 19,008,150円 | 
| ETC | 投資金額合計 | 購入数 | 約定レート | 
| 合 計 | 220,071円 | 0.324 | 679,230円 | 
| 25/10/10 | 220,071円 | 0.324 | 679,230円 | 
11月2日(日)の損益評価額
| 投資金額合計 | 220,115円 | 
| 評価額 | 195,792円 | 
| 損益 | -24,323円 | 
| 投資金額合計 | 220,071円 | 
| 評価額 | 194,418円 | 
| 損益 | -25,653円 | 



  


コメント