はじめに

50歳で退職を決意した理由とその後の家計管理—遺産相続と老後資金のリアル
50歳で自己都合退職を決断した理由は、うつ症と双極性障害の発症。退職後の生活や家計管理、そして妻・MOS美の遺産相続が家計に与えた影響について詳しく解説します。資産管理の変遷と今後の計画も公開。
最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
今週の収支一覧と残高
7月15日(火)
支出 500円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費


購入 楽天市場 5,550円 【8月26日引落】
サンサス きねうち十割そば 36食分


7月16日現在 (※印は振替なので総資産額に影響しません)
現 金 | 76,039円 76,539円 | 7/15 ー | 500円 0円 |
普通 口座 | 351,260円 | ー | 0円 |
その他.楽天銀行 ,ナナコ.auPay. PayPay.ポイント.など | 470,758円 | ー | 0円 |
投資枠& 証券余剰金 | 895,318円 | ー | 0円 |
①S&P500 | 942,552円 | ー | 0円 |
②純金ファンド | 0円 | - | 0円 |
①損益 土曜締め | +円 | - | +円 |
②損益 土曜締め | 0円 | - | 0円 |
総資産 残 高 (損益除く) | 2,735,927円 2,736,427円 | 7/15 ー | 500円 0円 |
現金 収支計 | 500円 |
普通口座 収支計 | 0円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資:余剰金 収支計 | 0円 |
S&P500 | 0円 |
純金ファンド | 0円 |
総資産残高収支計 | 500円 |
—————– | ——- |
Amazon定期便おトク金額 | 0円 |
Amazon ポイント 使用 | 0円 |
楽天ポイント 使用 | 0円 |
楽天クーポンなど 使用 | 0円 |
PayPayポイント 使用 | 0円 |
Yahoo!クーポンなど 使用 | 0円 |
dポイント | 0円 |
Ponta・その他 | 0円 |
7月12日(土)現在。👇


先週からの繰り越し金額
7月13日現在の総資産残高
現金 | 76,539円 |
普通口座 | 351,260円 |
その他 | 470,758円 |
投資枠 | 895,318円 |
①S&P500 | 942,552円 |
②純金ファンド | 0円 |
①損益 土曜締め | +188,278円 |
②損益 土曜締め | 0円 |
合計(損益除く) | 2,736,427円 |
ポイント・クーポンなど | 累計金額 |
Amazon 定期便お得累計 | 10,439円 |
Amazon ポイント使用 | 13,693円 |
楽天ポイント 使用 累計 | 0円 |
楽天クーポンなど 使用 | 175円 |
PayPayポイント 使用 | 0円 |
Yahoo!ポイントなど 使用 | 5,000円 |
dポイント | 1,277円 |
Ponta・その他 | 0円 |
合 計 | 30,584円 |
総資産額のグラフ(7月13日 現在)


先週の家計簿、第15週(7月7日~7月13日)の家計簿です。



2025年度.第15週(7月7日~7月13日)の家計簿です。
2025年第15週(7月7日~7月13日)の家計簿を公開!
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
📌 アイキャッチ画像は、前週の家計簿ブログの内容から投稿しています。
先週の7月11日(金)に支払った、精神神経科受診後の薬局での様子を画像にしました。
薬局で薬を渡してくれた薬剤師の方は、実際にはおじさんでした。


投資積み立て損益
7月4日(土)現在の「S&P500」と「純金ファンド」の合計保有数:今週末損益と配当合計
S&P500 | 投資金額合計 | 購入株数 | 平均価格 |
25/05/07 | 268,446円 | 35株 | 7,669円 |
25/04/14 | 42,880円 | 6株 | 7,146円 |
25/04/11 | 29,719円 | 4株 | 7,451円 |
25/04/10 | 601,507円 | 87株 | 6,913円 |
合 計 | 942,552円 | 132株 | 7,140円 |
純金ファンド | 投資金額合計 | 購入口数 | 平均価格 |
25/06/18 | 500,000円 | 131,708口 | 37,962円 |
25/06/30 | 481,353円 | 131,708口 | 36.547円 |
損 益 | -18,647円 | 0口 | 0円 |
配当金 | |
25/06/27 | +20.65$ |
合 計 | +20.65$ |
純金ファンド | 損 益 |
25/06/30 | -18,647円 |
合 計 | -18,647円 |


コメント