支出詳細
4月21日(日) 購入 2,739円 【5月27日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | サツマイモ 179円 3本 | 716円 |
主食 | アボカド 198円 1個 | 198円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 240円 |
嗜好品 | 長天 13枚入り 948円 1p | 948円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 |
主食 | 木綿豆腐 79円 3丁 | 237円 |
消費税 | 対象額 2,537円 8% | 202円 |
合 計 | ID 支払い | 2,739円 |
4月20日(土) 支出 64,615円 【現金】
共同生活費
生 活 費 | 60,000円 |
飲み物購入分 | 9,115円 |
保険立替分 | 4,500円 |
合 計 | 64,615円 |
住宅金融公庫 | 29,388円 |
固定資産税 | 14,700円 |
電気代 | 39,719円 |
home 5G | 4,702円 |
水道代 | 11,129円 |
Netflix | 1,490円 |
たまご | 5,310円 |
消耗品など | 7,319円 |
その他色々 | 3,188円 |
docomo解約金 | 20,551円 |
合 計 | 137,496円 |
積み崩し | 17,496円 |
4月20日(土)Amazon 2,528円 【5月27日引落】
定期おトク便(月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
マルチビタミン&ミネラル | 1,375円 | 190円 | 7週間 |
ミックスナッツ 1㎏ | 1,795円 | 95円 | 2週間 |
コーヒーホワイト | 989円 | 110円 | 3週間 |
合 計 | 4,195円 | 395円 |
4月19日(金) 振替 80,000円
現 金 | 80,000円 |
給与口座 | 80,000円 |
4月18日(木) 購入 4,749円 【5月27日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | バナナ | 900円 |
主食 | バナナ | 1,260円 |
副食 | キウイ 129円 4個 | 516円 |
主食 | プレーンヨーグルト 400g | 240円 |
嗜好品 | 長天 13枚入り 948円 1p | 948円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 3p | 297円 |
主食 | 木綿豆腐 79円 3丁 | 237円 |
消費税 | 対象額 4,398円 8% | 351円 |
合 計 | ID 支払い | 4,749円 |
4月16日(火) 支出 1,250円 【現金】
ラーメン「よし乃」 味噌チャーシュー麵
4月16日(火) 支出 1,510円 【現金】
精神神経科受診(自立支援医療 1割負担)
診察代 | 490円 |
薬代 | 1,020円 |
合 計 | 1,510円 |
4月15日(月)年金(偶数月)【普通口座】
年金 | 2か月分 | 306,008円 |
4月15日(月)パート給与 107,541円 【給与用口座】
給与(25日分) | ||
給 与 | 基本給 | 101,440円 |
通勤費 | 6,750円 | |
控 除 | 雇用保険 | 649円 |
差引支給額 | 107,541円 |
総資産額のグラフ(4月21日 現在)
今週の総資産残高
4月21日現在
現金 | 45,055円 109,670円 29,670円 32,430円 | 4/20 4/19 4/16 ー | 64,615円 80,000円 2,760円 0円 |
普通口座 | 774,645円 468,637円 | 4/15 ー | 306,008円 0円 |
給与口座 | 89,138円 169,138円 61,597円 | 4/19 4/15 ー | 80,000円 107,541円 0円 |
その他 | 221,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,505,688円 1,570,303円 1,573,063円 1,159,514円 | 4/20 4/16 4/15 ー | 64,615円 2,760円 413,549円 0円 |
現金 合計 | 12,625円 |
普通口座 合計 | 306,008円 |
給与用口座 合計 | 27,541円 |
その他 合計 | 0円 |
投資額 合計 | 0円 |
総資産残高 合計 | 346,174円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便お得金額 | 395円 |
Amazon ポイント | 0円 |
第2週目からの繰り越し金額
4月14日の総資産残高
現金 | 32,430円 |
普通口座 | 468,637円 |
給与用口座 | 61,597円 |
その他 | 221,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,159,514円 |
Amazon定期便お得金額累計 | 745円 |
Amazon ポイント 累計 | 0円 |
先週の家計簿詳細
2024年度.第2週(4月8日から4月14日)の家計簿です。
節約から資産形成まで、シニアのための家計簿ガイド。2024年版開始です。第2週目(4月8日から4月14日)の家計簿です。
アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
先週支出があった「理容院」での散髪をテーマに生成したAI画像です。
コメント