はじめに

最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
収支詳細
先週分2月20日の【失業保険】の記載漏れを今週記載してます。
3月2日(日)
購入 2,798円 【4月28日引落】
東武スーパー 緊急
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | キウイ 1p | 599円 |
嗜好品 | 塩サバ 499円 2p | 998円 |
主食 | しらす干し | 290円 |
主食 | しらす干し | 310円 |
主食 | しらす干し | 325円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 1丁 | 69円 |
消費税 | 対象額 2,591円 8% | 207円 |
合 計 | ID 支払い | 2,798円 |


3月1日(土)
購入 1,923円 【4月28日引落】
東武スーパー 3日分
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 鶏もも肉 722g | 714円 |
嗜好品 | みかん 1袋 | 599円 |
主食 | 納豆(4個入)83円 1p | 83円 |
主食 | 納豆(4個入)89円 2p | 178円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,781円 8% | 142円 |
合 計 | ID 支払い | 1,923円 |


購入 Amazon 9,384円 【4月28日引落】
定期おトク便(毎週月曜日到着)
品 名 | 価格 | おトク額 | 周期 |
塩サバ(訳あり) 1.5kg | 2,831円 | 298円 | 3週間 |
釜あげしらす(訳あり) 1㎏ | 3,330円 | 370円 | 3週間 |
コエンザイムQ10 30日分 | 646円 | 184円 | 4週間 |
ビオスリーHi錠 180錠 | 1,677円 | 296円 | 4週間 |
ルイボスティー 2.0g×101個 | 900円 | 100円 | 3週間 |
合 計 | 9,384円 | 1,238円 |
2月28日(金)
引落 2,300円 【普通口座】
国民健康保険
支出 1,000円 【現金】
理容院 3分刈り


2月27日(木)
購入 1,076円【現金】




引落 17,014円 【普通口座】
ガソリン代 1回 | 4,488円 |
自動車保険(MOS美) | 3,770円 |
自動車保険(COSぇもん) | 3,470円 |
医療保障保険 | 2,950円 |
生命保険 | 2,336円 |
合 計 | 17,014円 |
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 2,500円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
2月26日(水)
引落 61,526円【普通口座】
Amazonマスターカード 【詳細はこちら➡内訳表】
購入 1,512円 【3月26日引落】
東武スーパー 3日分
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | にんじん 89円 5本 | 445円 |
嗜好品 | みかん 1袋 | 599円 |
嗜好品 | 半額パイナップル 1p | 149円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
消費税 | 対象額 1,400円 8% | 112円 |
合 計 | ID 支払い | 1,512円 |


2月25日(火)
購入 Amazon 0円 【ポイント使用】
Amazonポイント 1,498円 使用
家庭用ラップ(キッチニスタ) 22cm×50m 3本組
◆関連記事◆キッチニスタ vs ポリラップ vs サランラップの検証🧐
プライム会員でも、「配送料」がかかる商品が多いので注意が必要です。
支出 500円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費


支出 700円 【現金】
ZUMBAサークル 参加費
2月20日(木)
失業保険 80,752円 【給与口座】
2,884円×28日分 80,752円
今週の支出一覧と残高
3月2日現在
現金 | 65,627円 66,627円 67,703円 68,203円 68,903円 | 2/28 2/27 2/25 2/25 ー | 1,000円 1,076円 500円 700円 0円 |
普通口座 | 1,471,610円 1,473,910円 1,490,924円 1,493,544円 1,496,044円 1,557,570円 1,476,818円 | 2/28 2/27 2/27 2/27 2/26 2/20 ー | 2,300円 17,014円 2,620円 2,500円 61,526円 80,752円 0円 |
その他 | 233,095円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 2,146,182円 2,149,482円 2,172,692円 2,234,218円 2,235,418円 2,154,666円 | 2/28 2/27 2/26 2/25 2/20 ー | 3,300円 23,210円 61,526円 1,200円 80,752円 0円 |
現金 収支計 | 3,276円 |
普通口座 収支計 | 5,208円 |
その他 収支計 | 0円 |
投資額 収支計 | 0円 |
総資産残高収支計 | 8,484円 |
—————– | ——- |
Amazon定期便おトク金額 | 1,238円 |
Amazonポイント 使用 | 1,498円 |
第47週目からの繰り越し金額
2月23日の総資産残高
現金 | 68,903円 |
普通口座 | 1,476,818円 |
その他 | 233,095円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 2,154,666円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 24,557円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 10,848円 |
総資産額のグラフ(3月2日 現在)


先週の家計簿、第47週(2月17日~2月23日)



アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
📌 アイキャッチ画像は、前の週のブログ内容をもとに「テーマ」を決め、AIで作成しています!
先週は 「中学校同窓会の動画素材探し!」 ということで、「図書館」へ行ってきました。
貸出できない書籍はコピーして持ち帰り、2月21日(金)にコピー代50円の支出が発生。
その際、一緒に書籍を探してくれた 親切な図書館の職員さん をイメージして、AIで画像を生成しました!
ちなみに、男性の風貌は 私とは全然違いますが…気にしないでください。
大事なのは 雰囲気が伝わること!


Amazonマスターカード
引落 61,526円 【普通口座】
月日 | Amazonマスターカード | |
1/31 | 干し椎茸(1kg | 3,235円 |
1/23 | 焼き海苔 訳あり35枚 | 1,265円 |
1/18 | インスタントコーヒー | 2,656円 |
1/18 | 生くるみ 1kg | 1,512円 |
1/18 | ミックスナッツ 1kg | 1,890円 |
1/11 | 十五穀ごはん 1000g | 1,125円 |
1/11 | ルイボスティー 101個 | 810円 |
1/11 | いぶりがっこ 2袋 | 2,649円 |
1/11 | いぶりがっこ 2袋 | 3,922円 |
1/10 | ビタミンB 60粒 (2本) | 1,516円 |
1/7 | コエンザイムQ10 30日分 | 677円 |
1/7 | いぶりがっこ 2袋 | 1,959円 |
1/7 | 乾燥芽ひじき 500g | 1,350円 |
1/7 | いぶりがっこ 2袋 | 1,963円 |
1/7 | 焼き海苔 訳あり35枚 | 2,656円 |
1/7 | 発芽米 4kg | 3,334円 |
1/7 | ビオスリーHi錠 180錠 | 1,475円 |
1/7 | 十五穀ごはん 1000g | 1,005円 |
1/6 | ミックスナッツ 1kg | 1,990円 |
合 計 | 36,989円 |
月日 | ID支払い | |
1/31 | 東武スーパー | 1,828円 |
1/28 | 東武スーパー | 2,508円 |
1/25 | 東武スーパー | 1,960円 |
1/23 | 東武スーパー | 2,607円 |
1/20 | 東武スーパー | 754円 |
1/20 | 東武スーパー | 3,262円 |
1/16 | 東武スーパー | 2,475円 |
1/12 | 東武スーパー | 2,454円 |
1/8 | 東武スーパー | 2,708円 |
1/5 | 東武スーパー | 319円 |
1/2 | 東武スーパー | 3,662円 |
合 計 | 24,537円 | |
Amazonマスターカード | 36,989円 | |
ID支払い | 24,537円 | |
総合計 | 61,526円 |
コメント