はじめに

最後にアイキャッチ画像を掲載しています。
今週の収支一覧と残高
5月4日(日)
支出 1,099円 【現金】
プロノ北見店 仕事用 帽子
品 名 | 価格 | おトク額 | 周 期 |
仕事帽子 | 1,099円 | 0円 | |
合 計 | 1,099円 | 0円 |


5月3日(土)
購入 Amazon 2,980円 【6月26日引落】
通常の注文
大きいサバが9尾入ってました。
1尾あたり、311円と安いです。
サイコロ切りにしてご飯に混ぜ込んでいます。
品 名 | 価格 | おトク額 | 周 期 |
塩サバ 訳あり 1.5kg | 2,980円 | 0円 | |
合 計 | 2,980円 | 0円 |
収入 43,770円 【現金】 生活費は-円黒字
共同生活費 | 60,000円 |
立替分 | 0円 |
保険立替分 | 3,770円 |
住 宅 費 | 100,000円 |
合 計 | 43,770円 |
住宅費の詳細は、下の遺産相続をクリックしてください。
住宅金融公庫 | 29,388円 |
電気代 | 44,509円 |
home5G | 5,283円 |
水道代 | 奇数月 |
Netflix | 1,590円 |
固定資産税 | 14,700円 |
小 計 | 95,470円 |
たまご など | 3,186円 |
消耗品など | 5円 |
その他色々 | -円 |
小 計 | 3,191円 |
— | — |
合 計 | 98,656円 |
生活費積立残 | 21,344円 |
5月2日(金)
購入 Amazon 1,256円 【6月26日引落】
定期おトク便(毎週月曜日到着)【by Amazon】の商品なので楽天とYahoo!では扱っていません。
購入 2,070円 【6月26日引落】
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | 豚ロース肉 734g | 714円 |
副食 | ミニトマト 1p | 299円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 1p | 99円 |
主食 | 絹ごし豆腐 79円 3丁 | 237円 |
主食 | りんご | 199円 |
副食 | S&B 生わさび | 369円 |
消費税 | 対象額 1,917円 8% | 153円 |
合 計 | ID 支払い | 2,070円 |


振替 23円 【自動スイープ】??わからない??
楽天証券➡楽天銀行へ「23円」勝手にスイープ??
4月30日(水)
支出 1,000円 【現金】
理容院 3分刈り


4月29日(火)
購入 ヤフーショッピング 831円 【6月27日引落】
商品名 | 価格 |
コエンザイムQ10 | 1,331円 |
クーポン4/30まで | 500円 |
支払額 | 831円 |
4月28日(月)
購入 Amazon 760円 【5月26日引落】
通常の注文
購入 2,781円 【5月26日引落】
項 目 | 東武スーパー | |
副食 | 鶏もも肉 1023g | 1,012円 |
主食 | ミニトマト 1p | 299円 |
主食 | 絹ごし豆腐 69円 3丁 | 207円 |
主食 | 半額フルーツ | 640円 |
副食 | キウイ🥝 139円 3個 | 417円 |
消費税 | 対象額 2,575円 8% | 206円 |
合 計 | ID 支払い | 2,781円 |


引落 22,634円 【普通口座】
ガソリン代 2回 | 9,558円 |
自動車保険(MOS美) | 3,770円 |
自動車保険(COSぇもん) | 4,020円 |
医療保障保険 | 2,950円 |
生命保険 | 2,336円 |
合 計 | 22,634円 |
引落 2,620円 【普通口座】
生命保険
引落 2,800円 【普通口座】
市民プール レッスン会員会費
引落 72,667円【普通口座】
Amazonマスターカード
項目が多いので最後に載せました。➡ Amazonマスターカード
不明金 808円【楽天銀行】
収入 13円 【利息】
2月10日 | セブン銀行 | 11円 |
8月2日 | セブン銀行 | 2円 |
5月4日現在
現 金 | 58,500円 59,599円 15,829円 16,829円 | 5/4 5/3 4/30 ー | 1,099円 43,770円 1,000円 0円 |
普通 口座 | 434,243円 456,877円 459,497円 462,297円 534,964円 | 4/28 4/28 4/28 4/28 ー | 22,634円 2,620円 2,800円 72,667円 0円 |
その他 楽天銀行,ナナコ PayPayなど | 737,906円 737,883円 737,870円 | 5/2 利息 ー | 23円 13円 0円 |
投資枠& 証券余剰金 | 546,989円 547,012円 | 5/2 ー | 23円 0円 |
S&P500 | 674,106円 | ー | 0円 |
損益(土曜日現在) | +55,208円 | - | +55,208円 |
総資産 残 高 (損益除く) | 2,451,744円 2,452,843円 2,409,073円 2,409,073円 2,410,073円 2,510,794円 2,510,781円 | 5/4 5/3 5/2 4/30 4/28 利息 ー | 1,099円 43,770円 0円 1,000円 100,721円 13円 0円 |
現金 収支計 | 41,671円 |
普通口座 収支計 | 100,721円 |
その他 収支計 | 23円 |
投資:余剰金 収支計 | 23円 |
S&P500 | 0円 |
総資産残高収支計 | 59,050円 |
—————– | ——- |
Amazon定期便おトク金額 | 138円 |
Amazon ポイント 使用 | 0円 |
楽天ポイント 使用 | 0円 |
楽天クーポンなど 使用 | 0円 |
PayPayポイント 使用 | 0円 |
Yahoo!クーポンなど 使用 | 500円 |
先週からの繰り越し金額
4月27日現在の総資産残高
現金 | 16,829円 |
普通口座 | 534,964円 |
その他 | 737,870円 |
投資枠 | 547,012円 |
S&P500 | 674,106円 |
損益(土)参考 | 55,208円 |
合計(損益除く) | 2,510,781円 |
Amazon 定期便お得金額累計 | 2,981円 |
Amazon ポイント使用 累計 | 6,744円 |
楽天ポイント 使用 累計 | 0円 |
楽天クーポンなど 使用 累計 | 0円 |
PayPayポイント 使用 累計 | 0円 |
Yahoo!クーポンなど 使用 累計 | 0円 |
総資産額のグラフ(5月4日 現在)


先週の家計簿、第4週(4月21日~4月27日)



アイキャッチ用・AI生成オリジナル画像
📌 アイキャッチ画像は、前週のブログ内容をヒントに、AIでオリジナル生成していますが、新しい仕事が始まってバタバタしており、公開が遅くなりました。
今週のアイキャッチ画像はシンプルにAmazonで購入した「ルイボスティー」のバナー画像を使わさせていただきます。
投資積み立て
「S&P500」の合計購入株数:今週末損益と配当合計
投資金額合計 | 購入株数 | 平均株価 | |
25/04/14 | 42,880円 | 6株 | 7,146円 |
25/04/11 | 29,719円 | 4株 | 7,451円 |
25/04/10 | 601,507円 | 87株 | 6,913円 |
合 計 | 674,106円 | 97株 | 6,949円 |
週末損益 | |
25/04/19 | +18,665円 |
配当金 | |
25/06/?? | 0 |
合 計 | 0円 |
Amazonマスターカード
引落 72,667円 【普通口座】
月日 | Amazonマスターカード | |
3/29 | わけあり塩サバ 1.5kg | 2,831円 |
3/29 | 釜あげしらす 1kg | 3,330円 |
3/29 | ビオスリーHi錠 180錠 | 1,577円 |
3/29 | コエンザイムQ10 30日分 | 717円 |
3/29 | ポリ手袋 100枚入 | 473円 |
3/23 | ルイボスティー 101個 | 950円 |
3/23 | 十五穀ごはん 1000g | 1,191円 |
3/16 | ブルーベリー 2.27kg×2個 | 6,750円 |
3/15 | 訳あり海苔 35枚 | 1,509円 |
3/15 | 生くるみ 1kg | 1,360円 |
3/15 | 天日干し沢庵 ×3袋 | 2,091円 |
3/15 | ボディソープ 988ml | 1,138円 |
3/9 | アタックZERO 2100g | 1,431円 |
3/9 | カルシウム 100日分 | 679円 |
3/9 | ビタミンD 90日分 | 685円 |
3/8 | 訳あり海苔 35枚 | 1,509円 |
3/8 | 難消化性デキストリン 2kg | 2,804円 |
3/8 | 発芽玄米 4kg | 4,000円 |
3/8 | 十五穀ごはん 1000g | 1,125円 |
3/5 | 紅ショウガ 600g | 760円 |
3/2 | 十五穀ごはん 1000g | 1,125円 |
3/1 | わけあり塩サバ 1.5kg | 2,831円 |
3/1 | 釜あげしらす 1kg | 3,330円 |
3/1 | ルイボスティー 101個 | 900円 |
3/1 | ビオスリーHi錠 180錠 | 1,677円 |
3/1 | コエンザイムQ10 30日分 | 646円 |
合 計 | 47,419円 |
月日 | ID支払い | |
3/29 | 東武スーパー | 1,158円 |
3/26 | 東武スーパー | 3,269円 |
3/23 | 東武スーパー | 1,456円 |
3/20 | 東武スーパー | 2,768円 |
3/17 | 東武スーパー | 2,417円 |
3/14 | 東武スーパー | 2,462円 |
3/11 | 東武スーパー | 2,169円 |
3/8 | 東武スーパー | 2,009円 |
3/5 | 東武スーパー | 2,819円 |
3/2 | 東武スーパー | 2,798円 |
3/1 | 東武スーパー | 1,923円 |
合 計 | 25,248円 | |
Amazonマスターカード | 47,419円 | |
ID支払い | 25,248円 | |
総合計 | 72,667円 |
コメント