支出合計・収入合計・収支。
コメントお待ちしてます。(≧∇≦)ノ 最後にこの記事のために、AIで生成したアイキャッチ用の画像を載せています
「Zaim」というスマホアプリで家計簿をつけています。上半期が終わりましたので収支報告を行います。(10月4日現在の金額です m(__)m オクレマシタ)
項 目 | 金 額 |
食費 | 365,627円 |
税金 | 13,964円 |
その他 | 460円 |
スポーツ・フィットネス | 127,028円 |
日用雑貨 | 27,133円 |
趣味・エンタメ | 50,360円 |
共同生活費 | 360,000円 |
衣服・理容 | 18,456円 |
車・ガソリンなど | 95,605円 |
交際費 | 3,904円 |
医療・保険 | 79,706円 |
携帯・通信 | 173,216円 |
大型出費(2万以上) | 24,480円 |
合 計 | 1,339,939円 |
項 目 | 金 額 |
給与所得 | 610,649円 |
Amazonポイント | 8,198円 |
年 金 | 934,400円 |
雑収入 | 1,000円 |
利息 | 52円 |
交通費 | 38,340円 |
住宅費 | 100,000円 |
合 計 | 1,692,639円 |
—- | —– |
支出合計 | 1,339,939円 |
収入合計 | 1,692,639円 |
差 引 | 352,700円 |
食費・税金・その他
主食 | 113,337円 |
副食・食材 | 116,154円 |
外食・嗜好品 | 55,963円 |
健康・栄養 | 49,267円 |
食品消費税 | 30,906円 |
合 計 | 365,627円 |
消費税 | 70円 |
健康・介護保険 | 10,000円 |
雇用保険 | 3,894円 |
合 計 | 13,964円 |
スポーツ フィットネス・日用雑貨・趣味 エンタメ
会費 | 63,546円 |
用品・ウェア | 14,088円 |
プロティン等 | 35,394円 |
イベント参加費 | 14,000円 |
合 計 | 127,028円 |
消耗品 | 541円 |
生活・台所 | 15,392円 |
洗剤・衛生 | 7,924円 |
文具 | 573円 |
家電 | 2,703円 |
合 計 | 27,133円 |
ゲーム | 13,696円 |
音楽 | 5,880円 |
書籍 | 3,080円 |
SNS・サブスク | 24,514円 |
園芸 | 3,190円 |
合 計 | 50,360円 |
共同生活費・衣料 理容・車 ガソリン等
共同生活費 | 360,000円 |
合 計 | 360,000円 |
洋服など | 7,737円 |
小物・靴など | 3,419円 |
理容院 | 7,300円 |
合 計 | 18,456円 |
ガソリン・オイル | 62,286円 |
交通費JR/バス | 8,800円 |
自動車保険 | 20,820円 |
その他 | 3,699円 |
合 計 | 95,605円 |
交際費・医療 保険・携帯 通信
飲み会 | 1,000円 |
お土産 | 2,700円 |
その他 | 204円 |
合 計 | 3,904円 |
病院代 | 28,320円 |
薬代 | 5,090円 |
生命保険 | 46,296円 |
合 計 | 79,706円 |
スマホ代 | 63,830円 |
ネット関連 | 80,068円 |
PC・クラウド | 29,318円 |
合 計 | 173,216円 |
大型出費(2万以上)
ダマスカス包丁2本セット 24,480円
アイキャッチ画像
支出のグラフを載せました。
コメント