支出詳細
4月13日(土) 購入 2,952円 【5月27日引落】
Amazon定期お特便(毎週 月曜日到着)
品 目 | 購入金額 | お得金額 |
難消化性デキストリン | 2,952円 | 328円 |
合 計 | 2,952円 | 328円 |
2㎏入りを、4週間ごとに購入しています、
朝昼晩、24g×3回×28日=2,016g
4月13日(土) 支出 1,300円 【現金】
理容院 三分駆り 理髪代
4月12日(金) 購入 300円 【現金】
〇〇商店 売れ残りバナナ 1袋 150円
4月12日(金) 購入 2,681円 【5月27日引落】
東部スーパー
項 目 | 東武スーパー | |
主食 | バナナ | 600円 |
副食 | 半額イチゴ | 500円 |
嗜好品 | 長天 13枚入り 948円 1p | 948円 |
主食 | 納豆(4個入)99円 2p | 198円 |
主食 | 木綿豆腐 79円 3丁 | 237円 |
消費税 | 対象額 2,483円 8% | 198円 |
合 計 | ID 支払い | 2,681円 |
4月11日 購入 220円 【現金】
Daiso(ダイソー)
4月10日 引落 11,876円 【普通口座】
携帯電話利用料
au電話料金 | アイホン | 6,481円 |
au電話料金 | タブレット | 2,202円 |
機器代金 | アイホン 残り2回(3,064円) | 1,532円 |
かんたん決済 | ???? | 1,661円 |
合 計 | 11,876円 |
4月9日(火) 購入 3,682円 【5月27日引落】
Amazon定期お特便(毎月12日到着)
品 目 | 購入金額 | お得金額 |
歯ブラシ 3本p | 980円 | 109円 |
ビタミン Ⅾ | 691円 | 109円 |
合 計 | 1,671円 | 218円 |
歯ブラシは、3か月ごとに購入してます。
ビタミンDは,90粒(90日分)なので、こちらも3か月ごとの登録です。
総資産額のグラフ(4月14日 現在)
今週の総資産残高
4月14日現在
現金 | 32,430円 33,730円 34,030円 34,250円 | 4/13 4/12 4/11 ー | 1,300円 300円 220円 0円 |
普通口座 | 468,637円 480,513円 | 4/10 ー | 11,876円 0円 |
給与口座 | 61,597円 | ー | 0円 |
その他 | 221,000円 | ー | 0円 |
投資額 | 375,850円 | ー | 0円 |
総資産 残 高 | 1,159,514円 1,160,814円 1,161,114円 1,161,334円 1,173,210円 | 4/13 4/12 4/11 4/10 ー | 1,300円 300円 220円 11,876円 0円 |
現金 合計 | 1,820円 |
普通口座 合計 | 11,876円 |
給与用口座 合計 | 0円 |
その他 合計 | 0円 |
投資額 合計 | 0円 |
総資産残高 合計 | 13,696円 |
——————- | ——– |
Amazon定期便お得金額 | 546円 |
Amazon ポイント | 0円 |
第1週目からの繰り越し金額
4月7日の総資産残高
現金 | 34,250円 |
普通口座 | 480,513円 |
給与用口座 | 61,597円 |
その他 | 221,000円 |
投資額 | 375,850円 |
合計 | 1,173,210円 |
Amazon定期便お得金額 | 199円 |
Amazon ポイント | 0円 |
先週の家計簿詳細
2024年度.第1週: 新年度からの新しい挑戦(残高管理)を行います。
節約から資産形成まで、シニアのための家計簿ガイド。2024年版開始です。新年度から残高管理も行います。
コメント